Información equipo - The Hellcats -B- - INGLATERRA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | KENNY RATHBURN | 17 | 85 | 86 | 86 | 85 | 91 | 93 | 73 | 59 | 59 | 59 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
22 | POR | POR | DENIS KOREN | 20 | 91 | 91 | 91 | 87 | 98 | 97 | 59 | 60 | 77 | 61 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | MCD | KELVIN BERRYMAN | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 58 | 58 | 58 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | ADLER HOWEDES | 19 | 85 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 93 | 76 | 59 | 59 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | SYLVESTER CHURCHI | 19 | 92 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 92 | 58 | 58 | 58 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | OTTMAR BRETZEL 2 | 21 | 93 | 98 | 95 | 96 | 59 | 60 | 94 | 91 | 68 | 60 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
98 | DEF | CI | SHERMAN KELSEY 1 | 22 | 76 | 85 | 84 | 77 | 79 | 85 | 92 | 89 | 76 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | HEINTZ QUADT | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 59 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPI | GLEIS GRAYDON (C) | 23 | 94 | 92 | 94 | 92 | 89 | 96 | 61 | 58 | 89 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | GOTZ REINECK | 17 | 85 | 86 | 89 | 95 | 85 | 85 | 73 | 59 | 59 | 59 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | RIVALDO DURÁN | 17 | 85 | 86 | 89 | 95 | 85 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MI | RISTO DOMIC | 20 | 81 | 85 | 90 | 93 | 80 | 82 | 79 | 81 | 76 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
29 | MED | MCO | SEAMUS SLAVIN 3 | 20 | 93 | 83 | 84 | 93 | 76 | 80 | 78 | 76 | 90 | 79 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MD | JAKOB HEINZMANN | 18 | 85 | 74 | 87 | 93 | 92 | 85 | 85 | 59 | 74 | 59 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | BRYNJULF KALLING | 19 | 81 | 81 | 82 | 77 | 85 | 94 | 73 | 67 | 79 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | GLEN CONDRON | 20 | 80 | 85 | 81 | 77 | 91 | 84 | 79 | 76 | 77 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | GEORGE HESKETH | 18 | 89 | 87 | 87 | 86 | 94 | 95 | 74 | 60 | 60 | 60 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | BENJAMIN JOHN WIL | The Hellcats -B- | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 71 |
MPC | DILLON MAYCOCK | The Hellcats -B- | 13 | 80 | 85 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
LD | KIERAN BOWIE | The Hellcats -B- | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |