Información equipo - Tarsius - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JOHANN HÜLSENBECK | 30 | 97 | 96 | 91 | 89 | 93 | 99 | 86 | 83 | 92 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | ACCEL DEL CORRO | 29 | 96 | 85 | 85 | 89 | 90 | 93 | 95 | 93 | 91 | 83 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | BENNETT DISEKO | 28 | 92 | 96 | 95 | 92 | 84 | 85 | 98 | 95 | 88 | 84 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | NICUSOR CODREANU | 27 | 99 | 97 | 95 | 91 | 87 | 93 | 96 | 96 | 93 | 86 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | RALF KRUSPE | 31 | 92 | 94 | 93 | 88 | 86 | 85 | 95 | 95 | 87 | 82 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | IFOR MULLIN | 30 | 97 | 97 | 93 | 92 | 85 | 84 | 98 | 97 | 87 | 86 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | ARTHUR BREITKREUZ | 26 | 91 | 97 | 97 | 91 | 87 | 91 | 91 | 92 | 90 | 88 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
96 | DEF | CD | CAW SCALES 2 | 30 | 93 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 | 94 | 92 | 90 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPC | DAAN BACHELARD | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 98 | 77 | 79 | 96 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | INI | DONALD BREGMAN | 28 | 96 | 98 | 98 | 97 | 76 | 82 | 92 | 85 | 97 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | RAFAEL MONTESINO | 32 | 93 | 90 | 90 | 93 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | ISAIAH WILKINS | 30 | 97 | 96 | 95 | 98 | 91 | 91 | 90 | 86 | 97 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | MELCHIOR NACHREIN | 30 | 96 | 95 | 93 | 97 | 87 | 88 | 89 | 83 | 97 | 87 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | CARMELO MONTEIRO | 26 | 98 | 99 | 99 | 98 | 63 | 95 | 94 | 71 | 95 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | MORITZ REINTHALER 3 | 29 | 98 | 96 | 93 | 93 | 96 | 99 | 84 | 83 | 86 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | EI | FRIDRICH DOLINSEK 1 | 30 | 95 | 96 | 96 | 90 | 95 | 99 | 84 | 88 | 91 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEL | DC | PEDRO SALVINO ROS | 30 | 91 | 91 | 91 | 90 | 94 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | HANSL HAMPEL | Cachondos FC | 17 | 87 | 86 | 86 | 91 | 85 | 81 | 61 | 60 | 86 | 67 | 79 | 76 | -.-- M |
LIB | RAYMOND HÜFNER | Betis United | 16 | 86 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 85 | 73 | 59 | 76 | 75 | -.-- M |
DC | STEPHAN KÖPPLE | FC MHM | 23 | 99 | 97 | 96 | 83 | 95 | 99 | 71 | 71 | 81 | 96 | 88 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | JAKOB TRAVER | Tarsius | 14 | 85 | 85 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
CD | LUDWIG STEGEMANN | Tarsius | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 85 | 63 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |