Información equipo - SrMortred - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | WILMAN OLIVERA | 28 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 95 | POR | POR | GORKA FONTANEDA | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 90 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | HABBOL RAMHORN | 23 | 95 | 94 | 94 | 95 | 64 | 87 | 96 | 96 | 91 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | GIAN MATTEO BORGH | 25 | 99 | 99 | 99 | 94 | 92 | 94 | 98 | 98 | 94 | 81 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEF | LIB | ARMANDO TRINIDAD | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 92 | 93 | 97 | 98 | 91 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | LUIGI CASCO 3 | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 92 | 98 | 97 | 98 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | RONWEN PEYPER | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 78 | 96 | 95 | 96 | 97 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | TRON BRANDEBORN | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 91 | 99 | 99 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | EMERSON PAGLIOTTI | 26 | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 | 95 | 92 | 92 | 95 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPC | LOUIS MURA | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 96 | 90 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ALONSO GALARZA 2![]() |
24 | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 93 | 95 | 93 | 96 | 74 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | LINO ROQUETE | 30 | 98 | 99 | 99 | 97 | 93 | 97 | 96 | 90 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | JORGE DOBARRO 1 | 25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 84 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | ARTHUR UREÑA | 31 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ANGELO CROITORU | 29 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 90 | 89 | 95 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ANDRE BOTHA (T) | 31 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 96 | 92 | 87 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | JOO JOON-JAE | 30 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 94 | 97 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ALEXANDER BUJALOV | valdastillas | 16 | 75 | 82 | 80 | 72 | 85 | 84 | 60 | 85 | 85 | 60 | 76 | 77 | -.-- M |
| CD | EUSEBIO ESPINOZA | Iliada | 16 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 82 | 60 | 59 | 78 | 59 | 76 | 75 | -.-- M |
| LIB | HORATIU BALANESCU | Arce fc | 20 | 91 | 91 | 91 | 91 | 61 | 62 | 91 | 93 | 89 | 69 | 82 | 78 | -.-- M |
| LIB | JAMES SINGLETON | Momalo FC | 18 | 84 | 89 | 89 | 84 | 58 | 59 | 84 | 84 | 86 | 71 | 79 | 76 | -.-- M |
| MPC | JOAN PACHICHI | Mueble FC | 16 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 60 | 79 | 76 | 75 | -.-- M |
| DC | LEONID KLIMENYEV | Reservoir FD | 19 | 87 | 88 | 87 | 84 | 86 | 86 | 63 | 59 | 86 | 87 | 81 | 79 | -.-- M |
| POR | SHIGEKAZU SHIRASU | Pechotes | 22 | 94 | 93 | 93 | 95 | 93 | 91 | 67 | 60 | 90 | 91 | 86 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | JAIME GOMIZ | SrMortred | 14 | 85 | 85 | 78 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





