Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Santibanez - COLOMBIA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
25  POR POR CARLOS ÁNGEL PINZ 33 96 94 93 88 94 96 64 71 93 92 88 -.-- M -.-- M
POR POR FELIPE ROA 3 24 95 96 96 88 96 95 89 68 95 95 91 -.-- M -.-- M
12  DEF CD REINIER DE GOEY 35 94 89 90 94 91 89 91 93 90 89 90 -.-- M -.-- M
DEF CI ARIEL MIGUEL VIRV 24 95 95 96 89 73 66 93 94 92 93 88 -.-- M -.-- M
42  DEF CD ISRAEL PALUMBO (C-T) 35 93 91 91 83 66 68 89 91 89 88 84 -.-- M -.-- M
DEF LD ANGEL LUIS GAROZZ 25 91 97 96 82 68 80 92 92 92 90 87 -.-- M -.-- M
22  DEF LIB TORD BACKSTEDT (C) 30 90 97 96 96 80 82 97 95 81 83 89 -.-- M -.-- M
43  DEF LD CARMELO CAJADO (C) 36 90 86 84 83 80 79 85 86 83 82 83 -.-- M -.-- M
20  DEF CI SAÚL VARONA 31 95 99 99 89 82 85 94 97 79 81 89 -.-- M -.-- M
DEF LI GIJS VAN GOBBEL 27 92 96 93 93 83 86 96 91 89 89 90 -.-- M -.-- M
DEF CD FABIAN PADALINO 25 93 95 94 92 84 86 96 93 86 84 90 -.-- M -.-- M
11  MED MI FASO AMASYALI 24 95 96 97 93 67 86 89 87 91 88 88 -.-- M -.-- M
92  MED MPI TOMI BAK 22 85 92 91 91 77 76 77 79 80 77 82 -.-- M -.-- M
14  MED MPC RAUL ALBERTO ORTI (C) 33 95 95 95 96 95 96 80 76 94 97 91 -.-- M -.-- M
40  MED MI KEVIN SENDOYA (C) 27 93 99 96 93 70 89 76 81 92 93 88 -.-- M -.-- M
17  MED MD DETLEF ZOLLER 30 95 95 94 94 86 86 86 87 97 93 91 -.-- M -.-- M
MED MCO MACOUMBA BARRY 26 94 99 99 98 83 83 94 91 93 93 92 -.-- M -.-- M
MED IND TAYLAN CAMERON 27 96 99 98 97 82 87 91 91 95 93 92 -.-- M -.-- M
90  MED MPC CAOIMHE NEWMAN (C) 24 88 93 92 90 80 86 71 65 89 87 83 -.-- M -.-- M
10  MED MPC KATASHI KAGAWA 2 24 94 96 95 95 84 88 88 85 92 92 90 -.-- M -.-- M
18  MED MPC AXEL PLATA (C) 26 98 99 98 98 66 81 93 94 96 96 91 -.-- M -.-- M
DEL DC JOHNNER BERRÍO 1 25 99 98 97 94 97 98 73 82 97 98 93 -.-- M -.-- M
41  DEL DC BERNARDINO AGUIRR 36 94 89 89 94 89 89 76 75 94 89 87 -.-- M -.-- M
91  DEL DC GILBERT GALINDEZ 23 85 94 84 80 86 89 80 80 77 79 83 -.-- M -.-- M
DEL DC CHAVUKU BALBIANI 30 99 99 99 91 99 98 77 81 97 98 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ARIEL ARRÚA Quick 729 16 85 87 86 61 85 85 61 61 85 84 77 79 -.-- M
CD ARMINDO LEITE Salford FC 27 98 99 97 83 64 75 97 97 95 94 89 89 -.-- M
MCO HUMBERTO MORELOS Salford FC 32 96 97 97 98 69 81 93 92 94 96 91 90 -.-- M
POR JOSÉ MARCELO ARCI jionde 30 98 99 98 89 98 97 69 91 96 96 92 93 -.-- M
MPC JUAN DIEGO CAVANI Durban Utd. 16 82 87 86 82 58 58 58 78 81 82 75 75 -.-- M
INI MAMADOU NBAYE Real Team 29 94 96 96 96 80 87 95 94 94 94 92 92 -.-- M
DC TOMMI GROSSETT Floren Team 29 98 99 97 92 96 97 79 72 96 98 92 92 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
EI DANIEL ALEJANDRO Santibanez 15 81 83 82 59 59 59 84 82 81 69 73
LD DEIBER MERAZO Santibanez 13 58 80 73 58 58 58 58 58 58 58 61
IND PERICLES COLORADO Santibanez 14 81 84 82 80 61 61 61 61 70 61 70

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.