Información equipo - Salford FC - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | DALTON MORTIMER 1 | 29 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | POR | POR | ISMET DEMIRCI | 24 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | MCD | BARBAROS BUDGAYCI | 27 | 91 | 93 | 93 | 88 | 84 | 84 | 92 | 94 | 91 | 84 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | JORRIT LENFERINK (C) | 27 | 95 | 95 | 95 | 94 | 85 | 85 | 99 | 96 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CI | NELSON GASCOIGNE (C) | 28 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 94 | 95 | 93 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | ALFREDO CENTENO | 27 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | BRADWEN SHANLEY | 27 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | ORLANDO TARAMASSO 3 | 29 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPD | LEIGHTON SILVERSM | 28 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | ARDICO BORGHI | 36 | 88 | 82 | 82 | 88 | 90 | 87 | 84 | 87 | 82 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | DEXTER BYWATER | 32 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | INI | DALLDAV WARREN | 32 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MPC | SEAN CARSWELL | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | CONAN MORIARTY 2 | 26 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | TSONYO PARUSHEV | 24 | 95 | 91 | 89 | 85 | 92 | 85 | 92 | 89 | 82 | 81 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | YELISEI LUKIANOV | 28 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | PIERRE-MARIE BROD | 26 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | DC | GWILYM MCCORRIE | 31 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | GORDON SANDRIDGE | 31 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | BRENDAN SHALLCROS | Grana CF | 18 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M |
| MPD | DAMIÁN BARRERA | Muppet FC | 20 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M |
| INI | DANIEL MONTGOMERY | Huala 866 | 22 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | -.-- M |
| LIB | DANIEL WHITWORTH | SonSardinaFC | 17 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M |
| CI | DERRICK WALKER | La Academia | 16 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M |
| CD | EUGEN RUOSTEKOSKI | DisiPro Fc | 23 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M |
| DC | EUSEBIO YLLANES | Zauron | 17 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M |
| MPC | FÉLIX GONZÁLEZ | Terremoto | 22 | 88 | 92 | 92 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | -.-- M |
| DC | FINLEY HANSON | Laciana | 24 | 89 | 98 | 88 | 78 | 88 | 88 | 76 | 76 | 78 | 79 | 83 | 83 | -.-- M |
| DC | GEERAERD TABOURDO | Sarandi | 18 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M |
| LI | GREG GIGGS | Casiopea | 19 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M |
| MPI | JERRY LE TISSIER | AT ASTORGA | 20 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | -.-- M |
| LD | JONATHAN CHIPANA | FC Belgrado | 19 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M |
| CI | KARL SCOT-WALFORD | Athletic FC | 23 | 86 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| IND | SPENCER MALLORY | MARINO CF | 22 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | -.-- M |
| POR | THORGAUT LØGSTRUP | Gibso 529 | 21 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M |
| POR | VILHELM KATRANJIE | Murrisch FC | 19 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 87 | 78 | 78 | -.-- M |
| CD | YILDIRAY ELDENIZ | Laiona FC | 16 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 | 75 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | ANTONIO JOSÉ ESPA | Salford FC | 15 | 69 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 66 | 71 |
| EI | ATANASE MIHALCEA | Salford FC | 14 | 74 | 72 | 73 | 74 | 70 | 71 | 59 | 58 | 58 | 58 | 66 |
| IND | ELLIOT DANAHER | Salford FC | 13 | 73 | 72 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| DC | ETHAN CHAPMAN | Salford FC | 13 | 72 | 71 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| MCD | JAKE CARD | Salford FC | 14 | 74 | 72 | 73 | 74 | 70 | 71 | 59 | 58 | 58 | 58 | 66 |
| MI | MAXIMILIAN JORDAN | Salford FC | 15 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 66 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




