Información equipo - Saguntino - COREA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | ALIN SILIVAS | 29 | 99 | 95 | 88 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 91 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | JANUARIO PEREIRA | 23 | 87 | 85 | 89 | 92 | 86 | 89 | 83 | 83 | 83 | 81 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | RAMAER WOLFCARIUS | 28 | 88 | 87 | 85 | 87 | 87 | 85 | 95 | 93 | 86 | 83 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | YEON SUN-BIN | 24 | 85 | 84 | 86 | 83 | 80 | 83 | 87 | 84 | 85 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | EOM JUNG-WOON | 25 | 88 | 91 | 87 | 87 | 85 | 83 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | GI WAN-KYUN | 23 | 82 | 82 | 84 | 81 | 84 | 84 | 86 | 79 | 82 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | WOODWARD KERSHAW | 25 | 86 | 87 | 88 | 88 | 86 | 86 | 89 | 89 | 87 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BEOM JAE-HUN | 25 | 85 | 85 | 87 | 88 | 85 | 84 | 86 | 87 | 86 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | PYUN MIN-WOO | 22 | 81 | 83 | 81 | 84 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | SEONG SEONG-KIM | 22 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 83 | 79 | 81 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | GAM SANG-KI | 26 | 83 | 85 | 89 | 84 | 82 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | CHEY WAN-KYUN | 23 | 87 | 87 | 85 | 87 | 82 | 84 | 86 | 84 | 87 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | CHAE YOUNG-KWANG | 27 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 84 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | JUAN ANTONIO SOTO | 27 | 88 | 88 | 84 | 85 | 82 | 88 | 87 | 87 | 84 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | GENARO SCHREIBER | 24 | 88 | 87 | 88 | 87 | 82 | 86 | 85 | 83 | 87 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | HU TAE-UK | 22 | 79 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 82 | 79 | 80 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | KUM HONG-GOO | 23 | 80 | 80 | 84 | 85 | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | MPD | SAM MAKGALEFA | 28 | 84 | 91 | 83 | 90 | 85 | 86 | 82 | 82 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | AGILDO DELLAPARTE | 23 | 89 | 92 | 90 | 84 | 90 | 89 | 79 | 82 | 86 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | NAUGHTY GAXA | 19 | 83 | 82 | 81 | 79 | 82 | 81 | 78 | 76 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | MOHAMED BANGOURA | 24 | 89 | 87 | 88 | 86 | 89 | 88 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | HARTVIG BRAHE | 23 | 80 | 81 | 81 | 84 | 80 | 84 | 82 | 86 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | CHUNG TAI-HEE | 26 | 88 | 86 | 84 | 87 | 85 | 88 | 83 | 88 | 87 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | JAN-BO PARNEVIK | PadelFactory -B- | 22 | 81 | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 78 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | CHI JEONG-HWA | Saguntino | 13 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| EI | HWAN MIN-TAE | Saguntino | 16 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| INI | WHANG YUNG-HO | Saguntino | 14 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MCD | YI KISANG | Saguntino | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




