Información equipo - Rosario Ar - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | ![]() |
PAULO JORGE BRITO (T)![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
1 | POR | POR | ![]() |
AKIF RUHCAN | 26 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 85 | 85 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | CD | ![]() |
ELISEO ABARZUA![]() |
24 | 96 | 97 | 96 | 96 | 90 | 71 | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LIB | ![]() |
NEUTON ROUSSEF | 24 | 95 | 96 | 97 | 95 | 69 | 82 | 95 | 95 | 97 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LIB | ![]() |
PABLO JAVIER MARA (T) 3![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 95 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
12 | DEF | CD | ![]() |
VROMBOUT EL BOUKH (T)![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 95 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | CI | ![]() |
RAMÓN BARRERA (T)![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | LI | ![]() |
BODINE SHANI (T)![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 94 | 99 | 96 | 99 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
7 | MED | MI | ![]() |
JUAN JOSÉ MARTÍNE (T)![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 90 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
28 | MED | MD | ![]() |
FRAY BENTOS (T) 2![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 99 | 99 | 92 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
18 | MED | MCO | ![]() |
AGUSTIN FABRE (T) | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 94 | 99 | 94 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
ERLING HAUGESUND | 25 | 98 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 91 | 91 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
BISLÁN ZADÓRNOV | 25 | 98 | 97 | 97 | 98 | 90 | 98 | 98 | 92 | 98 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
CITLALI GRANDE (T) | 30 | 99 | 98 | 99 | 98 | 93 | 94 | 90 | 95 | 96 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
BOHUMIR JOCHEM (T) | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 88 | 88 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
10 | DEL | DC | ![]() |
TITO CELIS (T) | 27 | 99 | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 90 | 90 | 96 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
19 | DEL | DC | ![]() |
RAÚL CANTERO![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | ABRAHAM AGUILERA | Vallense CF -B- | 21 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 62 | 62 | 92 | 90 | 86 | 85 | -.-- M |
CD | BATHYLLE SEN![]() |
Asdrubalth | 20 | 91 | 92 | 92 | 91 | 59 | 68 | 91 | 91 | 88 | 84 | 84 | 83 | -.-- M |
LIB | BOGDAN SUSTERSIC | Vallense CF -B- | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 67 | 90 | 91 | 94 | 90 | 85 | 84 | -.-- M |
MPD | CANDIDE GILLARDIN | Dep Cali | 16 | 85 | 86 | 85 | 85 | 60 | 85 | 65 | 60 | 85 | 78 | 77 | 78 | -.-- M |
MPI | DOMINGO VIDAL![]() |
Envigado -B- | 20 | 91 | 92 | 92 | 91 | 60 | 91 | 86 | 67 | 91 | 89 | 85 | 84 | -.-- M |
DC | EVARISTO NABAIS | Murcia 2019 -B- | 18 | 85 | 90 | 90 | 87 | 90 | 87 | 62 | 62 | 80 | 87 | 81 | 81 | -.-- M |
MCO | FERNANDO NIZA | Gemela -B- | 23 | 96 | 95 | 95 | 95 | 68 | 95 | 95 | 86 | 95 | 92 | 91 | 90 | -.-- M |
DC | IVAN GERDJIKOV![]() |
FC Alizeero | 24 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 88 | 83 | 97 | 96 | 94 | 93 | -.-- M |
MPI | JAQUES MOREIRA | Murcia 2019 -B- | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 80 | 62 | 90 | 87 | 82 | 82 | -.-- M |
CI | JERONIMUS VAN DE | Parleste FC | 19 | 87 | 90 | 90 | 87 | 65 | 67 | 87 | 87 | 92 | 78 | 82 | 82 | -.-- M |
LIB | LOUIS STROJ![]() |
Uchiha CF | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 78 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 92 | -.-- M |
MI | MATEI HAGI | Charrua Jrs. | 25 | 98 | 98 | 98 | 99 | 90 | 98 | 98 | 91 | 98 | 96 | 96 | 94 | -.-- M |
MCO | MATÍAS TAIBO | Murcia 2019 -B- | 19 | 90 | 91 | 93 | 90 | 60 | 70 | 90 | 85 | 90 | 64 | 82 | 81 | -.-- M |
MPC | NABUCO BRITO | Charrua Jrs. -B- | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 79 | 95 | 95 | 68 | 96 | 93 | 90 | 89 | -.-- M |
LIB | RIQUE DE WITTE | DeportivoHur | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 59 | 90 | 93 | 93 | 94 | 91 | 89 | 88 | -.-- M |
MPC | RUI MIGUEL ROSADO | DeportivoHur | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 95 | 85 | 70 | 95 | 96 | 91 | 89 | -.-- M |
DC | SEGEWIN BALLEGEER | Parleste FC | 18 | 86 | 90 | 90 | 68 | 91 | 87 | 62 | 62 | 92 | 87 | 81 | 81 | -.-- M |
MPC | VILFRED LINDFORS | Parleste FC | 18 | 89 | 90 | 90 | 89 | 85 | 89 | 63 | 61 | 80 | 73 | 80 | 81 | -.-- M |
DC | VUJADIN ANTIC | Real Socieda -B- | 20 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 62 | 62 | 93 | 74 | 84 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | DAYLE BRANSON | Rosario Ar | 13 | 80 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
MCO | EDOUART VAN DE MO | Rosario Ar | 14 | 83 | 85 | 85 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 |
LIB | PREDRAG KAPISODA | Rosario Ar | 15 | 83 | 85 | 85 | 79 | 61 | 61 | 76 | 76 | 60 | 60 | 72 |
CD | STÉPHANE SCHOEPEN | Rosario Ar | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 83 | 71 | 59 | 59 | 72 |
MPC | TOBEY GARNETT | Rosario Ar | 14 | 77 | 85 | 60 | 60 | 59 | 72 | 59 | 60 | 59 | 59 | 65 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |