Información equipo - Red Debils - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | GILBERT HOFHAIMER | 22 | 83 | 85 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 | 84 | 82 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | ASHTON WHITFIELD | 23 | 80 | 84 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 82 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | CASEY GRAY | 23 | 84 | 82 | 79 | 82 | 79 | 76 | 78 | 80 | 83 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | MATEO ABREGO | 23 | 80 | 83 | 80 | 77 | 79 | 78 | 77 | 81 | 82 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | JOSHUA SACHSE | 22 | 81 | 82 | 84 | 82 | 80 | 78 | 83 | 84 | 76 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | HERMANN GERDEMANN | 25 | 77 | 81 | 85 | 79 | 76 | 84 | 78 | 82 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | FRITZ-MARTIN DUMM | 25 | 80 | 83 | 85 | 83 | 78 | 84 | 78 | 76 | 76 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | KONRAD BRENZ | 24 | 83 | 78 | 78 | 78 | 82 | 81 | 78 | 80 | 81 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | UTE VON HOHENEGG | 23 | 84 | 78 | 84 | 79 | 79 | 84 | 81 | 83 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | ROTH ENFELT | 22 | 80 | 80 | 78 | 77 | 82 | 81 | 78 | 79 | 77 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | LUKAS FREDERIKSEN | 25 | 84 | 82 | 81 | 84 | 80 | 80 | 79 | 84 | 77 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | IMMANUEL OCHS | 25 | 78 | 84 | 83 | 81 | 78 | 79 | 84 | 79 | 79 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | TOMAS CAUSIO | 23 | 81 | 78 | 80 | 84 | 77 | 83 | 80 | 81 | 79 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | DARIO JUNGNICKEL | 22 | 78 | 82 | 77 | 81 | 77 | 80 | 84 | 76 | 84 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | MARTTI SORJONEN | 23 | 77 | 77 | 83 | 82 | 77 | 82 | 83 | 77 | 76 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | DOE JUNG-SIK | 23 | 83 | 78 | 81 | 77 | 79 | 78 | 82 | 77 | 82 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | OTIS VESALIUS | 22 | 80 | 82 | 84 | 79 | 78 | 82 | 82 | 84 | 82 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | GUENADI YUMÁSHEV | 22 | 83 | 84 | 79 | 78 | 81 | 78 | 81 | 81 | 79 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | ALEXANDER RÖTTGER | 22 | 81 | 80 | 79 | 81 | 82 | 82 | 78 | 82 | 80 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | WILFRIED KRÜK | 22 | 80 | 83 | 83 | 80 | 79 | 77 | 81 | 79 | 84 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | LIENHARD LUTHER | Red Debils | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |