Información equipo - Rayo Otomano -B- - ALEMANIA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | SAMUIL BERESTOV | 21 | 79 | 77 | 79 | 76 | 78 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | BEN EARLE | 21 | 74 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | BLAS BAREIRO 1 | 20 | 78 | 81 | 78 | 77 | 77 | 76 | 86 | 83 | 77 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | GONZALO MOLINA 3 | 21 | 78 | 82 | 78 | 77 | 76 | 76 | 84 | 81 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | DORIAN TOORSTRA | 20 | 83 | 84 | 81 | 81 | 75 | 79 | 84 | 83 | 77 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | JONATHAN HURTADO (C) | 19 | 89 | 88 | 88 | 78 | 67 | 61 | 89 | 92 | 89 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | JONATHAN KRUEGER (C) | 20 | 86 | 83 | 84 | 86 | 80 | 83 | 86 | 78 | 82 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | JEAN CARLOS VILLA (C) | 23 | 98 | 96 | 92 | 86 | 57 | 58 | 86 | 91 | 87 | 79 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | IND | BENOÎT FREI | 22 | 86 | 91 | 91 | 86 | 83 | 88 | 91 | 79 | 83 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | AUGUSTE LOPEZ | 20 | 84 | 83 | 77 | 86 | 80 | 80 | 78 | 79 | 81 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | ECKARD SODERBURG | 20 | 84 | 82 | 80 | 87 | 78 | 81 | 82 | 79 | 79 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | BENJAMIN TAKAMÄKI | 21 | 85 | 86 | 90 | 88 | 84 | 91 | 69 | 69 | 89 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPI | BERISA MULAOMEROV | 22 | 88 | 89 | 92 | 85 | 90 | 86 | 80 | 84 | 88 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | INI | ABDUL SEREF 2 | 20 | 78 | 82 | 81 | 84 | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | HALDOR FJELDMARK | 21 | 78 | 82 | 79 | 77 | 77 | 84 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ANTÓNIO TOMASINI | 18 | 80 | 83 | 81 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 83 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | TOMMY PORATO (C) | 19 | 89 | 92 | 92 | 87 | 87 | 88 | 58 | 58 | 65 | 87 | 80 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | MELCHIOR FREIMUTH | Rayo Otomano -B- | 14 | 81 | 79 | 79 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 72 | 66 |
| POR | REINPRECHT TIPP | Rayo Otomano -B- | 13 | 77 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




