Información equipo - Rara Avis - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | KYNWYL CRONIN | 32 | 95 | 93 | 93 | 92 | 93 | 95 | 85 | 85 | 92 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DIGON ARMSTRONG | 24 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 87 | 84 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | RONAN QUEST | 28 | 96 | 98 | 99 | 97 | 86 | 88 | 96 | 96 | 93 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | BRAEN SWIFT | 27 | 97 | 98 | 98 | 97 | 78 | 92 | 97 | 97 | 93 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | CD | NESKO LUKANOV | 25 | 96 | 99 | 99 | 95 | 86 | 88 | 97 | 97 | 94 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | JOSEPH MOGASWA (C) | 22 | 93 | 94 | 94 | 92 | 58 | 68 | 93 | 94 | 91 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | NEIL NOMVETE | 31 | 97 | 97 | 96 | 98 | 90 | 91 | 96 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CI | LANDON STONE | 30 | 96 | 97 | 98 | 96 | 88 | 88 | 96 | 96 | 93 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | CAOIMHE BARRY | 29 | 96 | 98 | 98 | 96 | 82 | 87 | 97 | 97 | 92 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPD | PATRICK ZUMBETE | 29 | 94 | 98 | 98 | 94 | 91 | 95 | 89 | 89 | 96 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | KERRYN SILAWULI | 30 | 96 | 98 | 98 | 96 | 92 | 96 | 88 | 87 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | JACOB BARON | 24 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91 | 96 | 89 | 78 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | ABRAHAM BYRNE (C) | 23 | 94 | 96 | 98 | 93 | 90 | 94 | 72 | 59 | 94 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | SYDWELL PETERSEN | 23 | 94 | 96 | 96 | 96 | 85 | 93 | 89 | 60 | 94 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MD | ALBERT HVALICA | 26 | 96 | 97 | 99 | 95 | 88 | 95 | 82 | 91 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | MZUNANI MOTLOUNG | 26 | 95 | 98 | 98 | 95 | 91 | 95 | 88 | 87 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | DAYLE NIXON | 22 | 95 | 94 | 94 | 82 | 93 | 94 | 87 | 60 | 93 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | MABSANT CURRAN | 30 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 97 | 89 | 89 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | GERALLT FISHER | 26 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 94 | 96 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | CAIRN LYNN | Swens United | 17 | 89 | 89 | 89 | 68 | 58 | 58 | 89 | 88 | 88 | 58 | 77 | 74 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | CYRIL STONEY | Rara Avis | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MPC | DAVIS O KEEFFE | Rara Avis | 14 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 85 | 69 | 70 |
| ED | GEAROID DUGGAN | Rara Avis | 13 | 74 | 75 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 | 59 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




