Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - ROLPOWER - BULGARIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR GRUEV KARAMFILOV 32 97 97 97 96 96 96 88 87 93 95 94 -.-- M -.-- M
13  POR POR JAIRO ALVARADO 28 97 99 99 98 93 96 88 89 99 94 95 -.-- M -.-- M
DEF CI BEYSIM POPADYN 30 98 99 99 98 90 92 98 99 94 91 95 -.-- M -.-- M
25  DEF LD ELVIN CALLAHAN 27 96 99 98 99 91 90 97 99 93 94 95 -.-- M -.-- M
18  DEF CI KARL-FRIEDRICH HE 30 97 99 99 97 91 88 97 97 95 93 95 -.-- M -.-- M
DEF LIB GUGLIELMO MAZZA 29 98 99 99 98 89 92 98 99 95 92 96 -.-- M -.-- M
15  DEF LIB ALOJZE VALENCIC 26 97 99 99 96 86 86 96 98 93 90 93 -.-- M -.-- M
DEF LD HANS MOERENHOUT (C) 32 96 94 94 96 93 93 94 95 93 93 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO BOLESLAV KOPITAR 32 97 96 96 98 93 91 95 94 97 96 95 -.-- M -.-- M
10  MED MPC DARRYL BURNS 27 97 99 99 97 94 97 89 87 97 96 94 -.-- M -.-- M
11  MED MPI FRIDMUND THORUP (C) 25 97 97 97 97 87 96 95 88 96 94 94 -.-- M -.-- M
17  MED MD LUVO TUKANE 25 96 96 95 96 92 93 95 93 96 94 94 -.-- M -.-- M
20  MED MPC ARAPYSANDU LEBRÓN 27 97 98 97 99 94 95 93 92 97 99 95 -.-- M -.-- M
18  MED MPC VITOR HUGO MENESE 29 99 97 99 99 93 97 95 91 99 92 96 -.-- M -.-- M
19  DEL DC MAAS LIEFTINK 27 99 98 98 96 97 99 91 88 95 96 95 -.-- M -.-- M
10  DEL DC IÑAKI JAURI 29 99 99 98 98 97 97 94 95 96 96 96 -.-- M -.-- M
DEL DC FERDINAND BUYSCHA (C) 32 97 95 95 94 93 94 93 93 95 94 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LIB ERMID MCGARRY Racing As -B- 25 91 97 98 91 85 83 91 94 92 95 91 91 -.-- M
POR GEINER ALEMÁN DeportivoHur 25 96 95 95 95 96 97 90 90 96 96 94 92 -.-- M
DC LÁZARO BERRIDI Girona F.C -B- 24 94 96 97 91 95 91 80 79 90 92 90 89 -.-- M
POR MOISES FABRE FRZ F.C. 16 85 85 85 68 85 85 59 59 71 84 76 76 -.-- M
MI NILS FRENKEL Arrancadilla 23 90 99 95 90 85 87 69 75 87 89 86 86 -.-- M
MD ROLF SODERBLOM KrakonS FC 23 91 99 95 88 91 88 70 75 88 88 87 87 -.-- M
DC TEÓFILO MENACHO FERZA TEAM -B- 21 92 92 92 91 92 92 61 73 93 91 86 86 -.-- M
CD TREVOR LEDINGTON Alcor City 23 92 92 93 93 77 72 92 90 88 91 88 87 -.-- M
LI VELIKO BARZAKOV Pachuca -B- 23 91 99 96 91 90 77 75 95 93 88 89 88 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED DIMITAR RAFAELOV ROLPOWER 14 80 83 84 78 59 59 59 59 59 59 67
MI GWERN CARSWELL ROLPOWER 13 59 81 70 59 59 59 59 59 59 59 62
MPD MLADEN FRENKEV ROLPOWER 13 59 82 69 59 59 59 59 59 59 59 62
LIB SIMEON CHOCHEV ROLPOWER 15 85 85 85 85 58 58 58 58 65 85 72
DC TAGE FRÄNDESJÖ ROLPOWER 13 81 67 59 58 58 58 58 58 58 58 61

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.