Información equipo - Porlaromy - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | EVANDRO ROCO | 32 | 96 | 94 | 94 | 89 | 95 | 97 | 85 | 86 | 94 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | ZSOLT CHIVU | 34 | 95 | 91 | 91 | 95 | 93 | 95 | 75 | 76 | 91 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | SAMUEL ARRIBAS 1 | 29 | 98 | 98 | 99 | 97 | 80 | 71 | 99 | 99 | 96 | 87 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | GRIFFITH O DONNEL 3 | 27 | 98 | 97 | 99 | 95 | 85 | 85 | 99 | 96 | 91 | 77 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CI | KIAN MCHUGH | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 82 | 80 | 93 | 94 | 95 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
21 | DEF | LIB | LUIZ MELANCHTHON | 29 | 98 | 97 | 98 | 93 | 84 | 87 | 98 | 94 | 86 | 83 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | MCD | MEYER STEINHAUSER | 31 | 98 | 95 | 96 | 96 | 86 | 80 | 97 | 95 | 88 | 76 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | MANUEL KRÜK 2 | 25 | 99 | 98 | 99 | 93 | 89 | 90 | 99 | 95 | 88 | 66 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | TRINGEN HUMPIS (C) | 25 | 94 | 95 | 96 | 91 | 89 | 94 | 62 | 74 | 94 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
19 | MED | IND | LENZ LEWERENZ | 30 | 95 | 95 | 96 | 96 | 86 | 90 | 94 | 88 | 95 | 76 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
18 | MED | MCO | EMILIO GÁLVEZ | 32 | 96 | 95 | 95 | 97 | 76 | 91 | 93 | 86 | 91 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | MPI | GUIDO HAMPEL | 28 | 96 | 95 | 96 | 94 | 91 | 95 | 91 | 81 | 94 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | AVAON DOWDALL | 32 | 94 | 93 | 92 | 95 | 94 | 94 | 82 | 84 | 93 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | HUGO TRISTANCHO | 29 | 99 | 99 | 99 | 98 | 90 | 97 | 91 | 90 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | AARÃO PESTINHA | 28 | 94 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 85 | 86 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | GERALD MOORE | 33 | 93 | 91 | 91 | 93 | 95 | 94 | 89 | 91 | 90 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | TOCHEL MONDRAGÓN | 27 | 97 | 98 | 98 | 83 | 98 | 99 | 84 | 84 | 94 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | ALEXANDER RAUSCH (C) | 23 | 95 | 95 | 96 | 84 | 93 | 95 | 60 | 60 | 92 | 94 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | THRAIN JENSEN | 28 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 81 | 82 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | BEINIR AGGESEN | 32 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 70 | 93 | 94 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | DC | SHAUN CUMMINS | 30 | 98 | 97 | 98 | 87 | 97 | 98 | 64 | 76 | 96 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI | GLEIS GRAYDON | The Hellcats -B- | 23 | 93 | 92 | 94 | 92 | 87 | 93 | 61 | 58 | 89 | 90 | 85 | 82 | -.-- M |
MCD | JAMIE HUTMACHER | Aloha -B- | 24 | 96 | 93 | 96 | 89 | 81 | 82 | 96 | 93 | 75 | 80 | 88 | 82 | -.-- M |
DC | KILYDD ARMSTRONG | Salford FC | 29 | 97 | 97 | 98 | 92 | 96 | 97 | 74 | 66 | 95 | 96 | 90 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | DENNIS STROHBACH | Porlaromy | 13 | 60 | 61 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
ED | JAN PETER GREILIN | Porlaromy | 14 | 78 | 61 | 61 | 85 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
MPC | LORENZ SCHUMACHER | Porlaromy | 15 | 83 | 79 | 84 | 79 | 84 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 71 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |