Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Phoenix FC - COLOMBIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR POL VAQUERO 31 99 98 98 98 95 97 91 95 99 99 96 -.-- M -.-- M
31  POR POR ZHANG JOONG-KYUNG 23 96 95 95 96 95 95 86 62 95 95 91 -.-- M -.-- M
DEF CD WILFREDO BONDA 30 99 96 97 99 87 90 98 98 94 90 94 -.-- M -.-- M
DEF LIB ESTEBAN ALEGRE 31 99 99 99 99 94 92 99 99 98 97 97 -.-- M -.-- M
DEF LD ISKENDER KOUPOUYR 31 99 99 99 99 89 96 98 98 95 94 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI JERÓNIMO GUAMBUGU 26 98 99 99 99 88 89 98 98 93 92 95 -.-- M -.-- M
-1  DEF MCD VITO ALESSANDRIA 26 99 97 97 99 88 88 99 99 95 88 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO SHERYL KGOROGE 27 99 98 98 99 90 97 97 94 99 99 97 -.-- M -.-- M
23  MED INI PAT BONINGTON 24 90 95 95 94 89 87 90 85 92 91 90 -.-- M -.-- M
MED MPC ANGELO GROOTAERT 23 93 96 96 93 91 93 94 74 93 89 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MD BENJAMIN BOMBAC 23 95 95 94 95 59 94 94 91 95 94 90 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO KOEN SCHENKEVELD 26 96 99 99 96 89 93 96 93 97 98 95 -.-- M -.-- M
10  DEL DC KIRCHO NIKOLTCHEV 26 97 99 99 95 96 97 89 90 96 97 95 -.-- M -.-- M
DEL DC JULIAN KURKINSKI 29 99 99 99 99 99 99 93 72 99 99 95 -.-- M -.-- M
11  DEL DC NKOSINATHI PHALI 31 99 99 99 97 96 97 91 94 95 96 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MPC BENJAMÍN GARCÉS Phoenix FC 15 83 85 85 83 58 58 58 58 80 85 73
LI JOSÉ LUIS SACCO Phoenix FC 13 57 85 70 57 57 57 57 57 57 57 61
CD RODRIGO VALENTIER Phoenix FC 14 83 84 84 83 59 59 59 59 59 59 68

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.