Información equipo - PamantulPlat - RUMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | DELMAN CALERO | 20 | 91 | 94 | 94 | 91 | 77 | 74 | 75 | 74 | 90 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PEDRO JOSE BARRIO (C) | 22 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 | 64 | 70 | 92 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | CAHIL KAPLAN (C) | 23 | 92 | 94 | 94 | 92 | 83 | 91 | 92 | 92 | 90 | 60 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | EMERSON BOTELHO (C) | 21 | 94 | 92 | 93 | 93 | 58 | 76 | 93 | 94 | 94 | 59 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | JOEL HAIKONEN | 22 | 87 | 88 | 88 | 87 | 78 | 79 | 87 | 87 | 87 | 71 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | GILVAETHWY O SULL | 20 | 82 | 86 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DANILO TURINA | 22 | 84 | 89 | 93 | 89 | 83 | 83 | 92 | 85 | 81 | 83 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | HEN BEDDESTYR NEV 3 | 19 | 88 | 91 | 91 | 89 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | ADEM GUROVIC | 21 | 84 | 91 | 89 | 86 | 84 | 83 | 85 | 85 | 83 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | MIRKO STEVOVIC | 20 | 82 | 89 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | EARL SMITH 1 | 19 | 92 | 91 | 85 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | DANNY BUDDLE | 18 | 89 | 89 | 88 | 89 | 78 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | BENITO BULCÃO | 18 | 88 | 89 | 88 | 88 | 68 | 70 | 69 | 68 | 88 | 86 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | HENRICH MEISEL | 18 | 89 | 89 | 81 | 89 | 85 | 89 | 71 | 71 | 70 | 70 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 37 | MED | MPI | ALVARO RAMÍREZ | 23 | 89 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | 84 | 86 | 88 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | LUDOVICO TAIBO | 22 | 84 | 83 | 85 | 84 | 88 | 91 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JULIAN SERMOV (C) | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 95 | 94 | 89 | 61 | 92 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JAN RECK | 21 | 83 | 89 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | BENJAMIN HETTICH | CELTA VIGO | 17 | 83 | 87 | 84 | 83 | 69 | 87 | 68 | 68 | 85 | 68 | 78 | 75 | -.-- M |
| DC | RUDOLF DUMITER | FC Go 651 | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 60 | 60 | 75 | 62 | 76 | 76 | -.-- M |
| CD | SASSER SKOGLUND | Nusky City | 16 | 80 | 85 | 82 | 80 | 57 | 57 | 82 | 82 | 78 | 61 | 74 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ISMAEL CYMAN | PamantulPlat | 13 | 69 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| MCO | IULIAN IRIMESCU | PamantulPlat | 14 | 81 | 81 | 80 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
| ED | JACCO BOUWMANS | PamantulPlat | 14 | 80 | 79 | 78 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
| LIB | JOBSON DE MESQUIT | PamantulPlat | 14 | 80 | 79 | 78 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
| CD | NECULAI ANDRONACH | PamantulPlat | 15 | 81 | 85 | 85 | 80 | 60 | 60 | 81 | 75 | 60 | 60 | 72 |
| DC | ROMULUS STOICA | PamantulPlat | 13 | 60 | 74 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




