Información equipo - PCaio - BRASIL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | PASI SÄILY (T) | 23 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 81 | 80 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | DALIBOR BAROVIC (T) | 20 | 92 | 92 | 92 | 88 | 92 | 92 | 60 | 60 | 92 | 92 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 89 | POR | POR | SILTO CISS (C) | 28 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 76 | 74 | 98 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 93 | DEF | MCD | CITLALI BRENAS (C) | 28 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 98 | 98 | 97 | 85 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | DEF | CD | JUAN PABLO ESPÍNO (C-T) | 29 | 98 | 98 | 99 | 94 | 81 | 85 | 98 | 98 | 97 | 80 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | CLEMÊNCIO BILÚ (C) | 19 | 91 | 91 | 91 | 90 | 59 | 74 | 90 | 90 | 90 | 65 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | STOYAN LAMBOV (T) | 24 | 99 | 97 | 98 | 98 | 59 | 63 | 98 | 98 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | PELAYU CODESAL (T) | 24 | 99 | 98 | 98 | 99 | 58 | 97 | 99 | 99 | 97 | 83 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | TOPI MARJAMAA (T) | 22 | 96 | 98 | 96 | 93 | 61 | 67 | 97 | 96 | 96 | 86 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | YANIS KATRANJIEV (T) | 18 | 89 | 88 | 89 | 76 | 58 | 59 | 88 | 88 | 87 | 87 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | YORDAN GORANOV (T) | 23 | 96 | 96 | 96 | 94 | 58 | 85 | 95 | 95 | 94 | 69 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 92 | DEF | MCD | FAUSTO REVUELTA (T) | 30 | 99 | 98 | 99 | 98 | 72 | 89 | 99 | 98 | 98 | 80 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | AIDAN O RIORDON (T) | 23 | 95 | 96 | 96 | 97 | 62 | 93 | 97 | 95 | 94 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 90 | MED | MPC | BOHUSLAV RIBIC (T) | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 68 | 61 | 99 | 99 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | INONU GRACE (T) | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 72 | 91 | 94 | 93 | 94 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | FERDINAND NOVAKOV (T) | 23 | 95 | 95 | 96 | 94 | 78 | 83 | 94 | 93 | 94 | 86 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | PANTELEV MIHAYLOV (T) | 23 | 93 | 89 | 96 | 93 | 68 | 95 | 94 | 92 | 94 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | KIVANÇ KÖSEER (T) | 25 | 99 | 98 | 99 | 98 | 72 | 98 | 73 | 72 | 98 | 98 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | ESTEVÃO CRISPIM (T) | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 59 | 94 | 81 | 80 | 95 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MCO | GIORGIO KILLER (C) | 28 | 98 | 98 | 98 | 97 | 82 | 85 | 97 | 96 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 86 | MED | MCO | RICKY SLEEGERS (C) | 31 | 97 | 96 | 97 | 97 | 61 | 90 | 96 | 97 | 96 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | EMILI CLARAMONTE (C) | 19 | 91 | 91 | 91 | 83 | 90 | 90 | 64 | 60 | 91 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JASAN DOSKOV (C) | 20 | 91 | 90 | 91 | 91 | 59 | 62 | 91 | 90 | 90 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JASAN HAZUROV (C) | 18 | 90 | 89 | 90 | 89 | 59 | 63 | 90 | 89 | 89 | 71 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | BLAKE CHERRY (T) | 24 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | 99 | 93 | 82 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | DEL | DC | YAVOR HAZUROV (C-T) | 31 | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 72 | 72 | 98 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | FÁBIO MENEZES (C) | 18 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 91 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | CITLALI MELÉNDEZ (T) | 23 | 97 | 95 | 96 | 94 | 96 | 98 | 75 | 75 | 95 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | ALLAN BOJSEN | PCaio | 16 | 85 | 85 | 85 | 77 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 60 | 76 |
| LIB | ARBÍ SHAPOVALIANT | PCaio | 14 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 85 | 69 | 59 | 59 | 70 |
| MCO | CARLOS DE BARROS | PCaio | 16 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 80 | 85 | 77 |
| MI | EDVALDO VIEGAS | PCaio | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| MD | PIERANGELO COLANG | PCaio | 14 | 85 | 85 | 85 | 61 | 69 | 83 | 59 | 59 | 59 | 59 | 70 |
| ED | UNAI ZARDOYA | PCaio | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 72 | 59 | 59 | 85 | 85 | 75 |
| MD | WERTER HOLLIDAY | PCaio | 13 | 85 | 85 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




