Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - PCaio - BRASIL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
96  POR POR ROGER CLEMENT 31 99 99 99 98 99 99 70 72 99 99 93 -.-- M -.-- M
89  POR POR SILTO CISS 26 99 99 99 94 99 99 76 74 98 99 93 -.-- M -.-- M
85  DEF MCD FAUSTO REVUELTA 28 99 98 99 98 72 89 99 98 98 80 92 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI EROGLÜ ÖZTONGA 1 25 98 98 98 95 60 95 97 97 97 62 89 -.-- M -.-- M
83  DEF MCD CITLALI BRENAS 26 98 98 98 98 85 85 98 98 97 85 93 -.-- M -.-- M
95  DEF LD NURCAN BEREKET 31 99 99 99 98 86 89 99 99 98 64 92 -.-- M -.-- M
87  DEF LD MOREIRA MONÇÄO 29 99 99 99 98 59 70 99 99 99 92 91 -.-- M -.-- M
84  DEF CD JUAN PABLO ESPÍNO 27 98 98 99 94 81 85 98 98 97 80 92 -.-- M -.-- M
98  MED MCO BASILIO BERNAL 29 99 98 99 99 59 68 99 98 98 98 91 -.-- M -.-- M
86  MED MCO RICKY SLEEGERS 29 98 98 99 98 62 91 98 98 98 98 93 -.-- M -.-- M
92  MED MI CRISTOBAL HERNAND 32 98 97 97 98 82 97 96 72 97 98 92 -.-- M -.-- M
94  MED MCO GIORGIO KILLER 3 26 98 98 98 97 82 85 97 96 97 97 94 -.-- M -.-- M
81  MED MCO RALF JAMNITZER (T) 26 99 98 99 98 95 97 66 62 99 99 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC BOHUSLAV RIBIC 2 25 98 98 98 97 97 97 67 61 98 98 90 -.-- M -.-- M
93  MED MPC VILHELM ABILOV 30 99 99 99 98 98 99 74 72 98 99 93 -.-- M -.-- M
97  DEL DC PETAR RUMENOV 31 99 99 99 99 99 99 77 77 99 99 94 -.-- M -.-- M
99  DEL DC ACHILLE VAN GENNI 30 99 98 99 93 99 99 77 77 98 99 93 -.-- M -.-- M
88  DEL DC YAVOR HAZUROV 29 99 99 99 97 99 99 73 73 99 99 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC BORIS KAJKUT Porla 784 23 96 95 95 95 95 95 69 69 95 95 89 88 -.-- M
CD CLEMÊNCIO BILÚ Trevias City 17 87 86 87 84 59 60 87 87 87 59 78 77 -.-- M
POR DALIBOR BAROVIC Kamch 5 18 88 87 88 83 88 88 59 59 87 77 80 79 -.-- M
DC FÁBIO MENEZES Braja 930 16 85 85 85 59 85 85 59 59 76 85 76 77 -.-- M
MCO JASAN HAZUROV Manteka 16 85 85 85 85 59 59 85 76 85 59 76 77 -.-- M
DC JOSÍAS MADUREIRA FERZA TEAM 26 99 98 99 97 99 99 64 64 98 98 91 85 -.-- M
MD KIVANÇ KÖSEER RC IRPATOFE 23 96 95 95 95 71 95 62 62 95 95 85 85 -.-- M
DC VELIZAR KRAICHEV Juventus fc 17 87 87 88 61 87 87 60 60 86 86 78 78 -.-- M
LD YANIS KATRANJIEV Terrassa fc 16 85 85 85 71 58 58 85 85 85 58 75 76 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO CARLOS DE BARROS PCaio 13 81 61 61 60 60 60 60 60 60 60 62
CD DEIAN STANESCU PCaio 15 85 85 85 59 59 62 59 59 85 85 72
MCO EUGEN RACANEL PCaio 14 85 85 85 60 59 59 59 59 59 59 66
MD JANKO SEKULIC PCaio 15 85 85 85 59 85 85 59 59 59 64 72
EI JOFER BELTRONES PCaio 14 85 85 85 59 59 60 59 59 59 59 66
ED UNAI ZARDOYA PCaio 13 80 60 60 59 59 59 59 59 59 59 61

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.