Información equipo - Narón Utd. - ARGENTINA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | VICTORIO PAGANINI | 34 | 94 | 88 | 88 | 91 | 91 | 94 | 84 | 84 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | ETHAN WANCHOPE | 28 | 99 | 98 | 97 | 94 | 99 | 99 | 87 | 86 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | ANTONIO ALEGRÍA | 25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 71 | 70 | 98 | 97 | 96 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | IAN DOWDESWELL | 27 | 95 | 96 | 96 | 96 | 85 | 87 | 96 | 96 | 93 | 82 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | OCTAVIO GÓMEZ | 24 | 93 | 94 | 94 | 93 | 82 | 86 | 94 | 94 | 91 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | RUBENS SENTIMENTI | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 74 | 76 | 96 | 96 | 96 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ADRIÁN BATISTA | 27 | 98 | 98 | 98 | 99 | 77 | 77 | 98 | 98 | 97 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | LOUIS TENDERLOO | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 86 | 85 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | IND | KIM BRANCH | 32 | 95 | 94 | 94 | 96 | 91 | 95 | 94 | 91 | 94 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | BATISTE GENTO 2 | 26 | 98 | 99 | 99 | 99 | 77 | 96 | 99 | 97 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JUAN MARCOS ISLAS | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 72 | 83 | 98 | 97 | 98 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | IVÁN RENÉ BACCA 3![]() |
30 | 99 | 98 | 98 | 98 | 85 | 92 | 98 | 96 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | YAIR GALINDO![]() |
24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 87 | 95 | 94 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | EMILIO JOSE DE CO | 29 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 75 | 75 | 99 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | EMANUEL MENDONÇA | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 73 | 73 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ANCOR PULIDO 1 | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ANÍBAL FIGUEROA | Butaneros FC | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 62 | 62 | 94 | 95 | 88 | 85 | -.-- M |
| MD | GUSTAVO CÉSAR BUL | Doping FC | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 60 | 75 | 94 | 93 | 94 | 93 | 88 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | ANDREY LUSSENHOFF | Narón Utd. | 14 | 84 | 84 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 |
| MD | JABULILE SEKGOTA | Narón Utd. | 15 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 | 84 | 69 | 60 | 60 | 72 |
| MI | MARK KONDAKOV | Narón Utd. | 15 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 | 84 | 69 | 60 | 60 | 72 |
| MPI | MORENO CARIGNANO | Narón Utd. | 13 | 74 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| MPI | STÉFANO FLAMARIQU | Narón Utd. | 13 | 75 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| CI | TEBEHO KEENAN | Narón Utd. | 15 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 84 | 69 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






