Información equipo - Murta 411 - ALEMANIA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | EBERHARD FUCH | 23 | 81 | 77 | 77 | 80 | 83 | 76 | 82 | 77 | 79 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | DIETMAR COMMENIUS | 21 | 79 | 78 | 78 | 80 | 82 | 81 | 76 | 77 | 79 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | HOFFMAN KLOSE | 24 | 82 | 77 | 78 | 80 | 79 | 82 | 81 | 78 | 76 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | OLIVEIRA CARABOLA | 22 | 79 | 80 | 83 | 77 | 79 | 77 | 84 | 76 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | VARICK REUCHLIN | 21 | 78 | 77 | 82 | 81 | 77 | 81 | 83 | 81 | 83 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | JUMPEI HANUY | 22 | 83 | 84 | 79 | 83 | 78 | 77 | 83 | 83 | 82 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | LUTHER RUNTERHOL | 21 | 83 | 77 | 81 | 81 | 82 | 77 | 81 | 84 | 78 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ROTH MEIER | 21 | 82 | 84 | 82 | 83 | 81 | 76 | 78 | 83 | 83 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | RAYMOND BERTIN (C) | 19 | 76 | 80 | 79 | 82 | 82 | 84 | 80 | 82 | 78 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | ABRAHAM ANDERMATT | 22 | 84 | 82 | 79 | 80 | 83 | 79 | 84 | 81 | 81 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SEM BAZOER | 22 | 78 | 83 | 82 | 77 | 84 | 83 | 79 | 81 | 77 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | EDGAR HÜLSENBECK | 23 | 81 | 78 | 78 | 83 | 79 | 83 | 78 | 77 | 83 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARTUS VOLK | 23 | 81 | 82 | 78 | 81 | 81 | 82 | 78 | 77 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ARMIN JAEGER | 22 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 76 | 76 | 83 | 77 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ADRIANO BRITO | 22 | 78 | 81 | 78 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | RITTER RECK | 21 | 82 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 81 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | JONAH DIECKMANN | 21 | 83 | 79 | 82 | 78 | 80 | 80 | 79 | 81 | 76 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ARIEL OCAÑO | 23 | 78 | 77 | 81 | 82 | 78 | 82 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | DANILO DEVIC | 23 | 79 | 82 | 77 | 78 | 81 | 80 | 84 | 76 | 80 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MAURO DUDOY | 22 | 83 | 83 | 79 | 76 | 83 | 83 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JOÃO PEDRO FORMOS | 22 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 76 | 78 | 83 | 80 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | ARNO COMMENIUS | Murta 411 | 13 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




