Información equipo - Murta 411 - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | EBERHARD FUCH | 27 | 84 | 80 | 80 | 82 | 85 | 78 | 82 | 77 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | DIETMAR COMMENIUS | 25 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 77 | 78 | 82 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | HOFFMAN KLOSE | 28 | 84 | 78 | 80 | 82 | 79 | 82 | 82 | 80 | 77 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | OLIVEIRA CARABOLA | 26 | 80 | 84 | 86 | 78 | 79 | 78 | 85 | 78 | 78 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | VARICK REUCHLIN | 25 | 80 | 81 | 86 | 84 | 77 | 82 | 85 | 83 | 84 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | JUMPEI HANUY | 26 | 87 | 88 | 83 | 86 | 78 | 79 | 87 | 87 | 84 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | LUTHER RUNTERHOL | 25 | 84 | 81 | 85 | 83 | 82 | 78 | 82 | 85 | 79 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ROTH MEIER | 25 | 84 | 88 | 86 | 86 | 81 | 78 | 81 | 85 | 85 | 77 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | ABRAHAM ANDERMATT | 26 | 87 | 86 | 83 | 83 | 83 | 82 | 87 | 81 | 84 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SEM BAZOER | 26 | 79 | 86 | 85 | 78 | 84 | 84 | 80 | 81 | 78 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | EDGAR HÜLSENBECK | 27 | 83 | 81 | 81 | 85 | 79 | 85 | 80 | 78 | 85 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARTUS VOLK | 27 | 83 | 85 | 81 | 84 | 81 | 84 | 81 | 78 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ARMIN JAEGER | 26 | 80 | 87 | 87 | 85 | 82 | 79 | 79 | 84 | 80 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ADRIANO BRITO | 26 | 78 | 85 | 81 | 84 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | RITTER RECK | 25 | 82 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 81 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | JONAH DIECKMANN | 25 | 83 | 80 | 84 | 78 | 80 | 80 | 79 | 81 | 76 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | DENNIS DE SART (C) | 21 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 88 | 66 | 62 | 94 | 95 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ARIEL OCAÑO | 27 | 79 | 79 | 83 | 83 | 78 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | DANILO DEVIC | 27 | 82 | 85 | 80 | 79 | 82 | 82 | 84 | 77 | 81 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MAURO DUDOY | 26 | 85 | 87 | 84 | 78 | 84 | 84 | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JOÃO PEDRO FORMOS | 26 | 84 | 84 | 84 | 81 | 80 | 78 | 78 | 83 | 81 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | RUDOLF ALTHUSIUS | Murta 411 | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




