Información equipo - Mujeresrobot - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | SEVED FRÄNDESJÖ | 34 | 95 | 93 | 89 | 96 | 87 | 90 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | ETIENNE MALICKI (C) | 25 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 97 | 71 | 68 | 96 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | OZBEJ KOLLAR | 32 | 96 | 96 | 96 | 95 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | CD | DARIO NEUER 2 | 29 | 95 | 97 | 97 | 95 | 88 | 88 | 97 | 96 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | EDUARDO TAYLOR | 29 | 93 | 99 | 96 | 90 | 91 | 94 | 99 | 96 | 89 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | DAVOR KIKOVIC | 30 | 97 | 97 | 95 | 93 | 91 | 90 | 98 | 92 | 95 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ROBIN HELLBERG | 30 | 94 | 95 | 95 | 94 | 90 | 91 | 93 | 93 | 93 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CI | DUSTIN SOHNEMANN | 31 | 95 | 95 | 93 | 91 | 89 | 91 | 92 | 93 | 92 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | RUPRECHT GRÜTTNER 1 | 28 | 92 | 96 | 96 | 93 | 94 | 92 | 94 | 91 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | IND | REMBRANDT SCHUURM | 27 | 91 | 96 | 95 | 92 | 88 | 92 | 86 | 89 | 89 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | PIERRE-MARIE ROND | 31 | 99 | 95 | 96 | 95 | 91 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | MED | MPC | LOUIS PIRKENHEIME | 30 | 92 | 97 | 95 | 92 | 94 | 92 | 88 | 87 | 96 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MPC | RALF HÖCHSTETTER | 33 | 91 | 95 | 92 | 90 | 92 | 96 | 87 | 86 | 90 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | SIGAR ØRNVOLD 3 | 30 | 93 | 94 | 94 | 94 | 91 | 96 | 91 | 89 | 90 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | KAI CARLQUIST | 29 | 94 | 99 | 96 | 96 | 94 | 94 | 87 | 90 | 89 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | VITUS SCHEDER (C) | 25 | 97 | 98 | 98 | 93 | 95 | 95 | 86 | 87 | 93 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | VACLAV VAN AMSTEL | 33 | 97 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 88 | 93 | 94 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | AMADEUS FALKMAR | Montpellier | 22 | 94 | 99 | 92 | 90 | 95 | 95 | 84 | 80 | 87 | 88 | 90 | 90 | -.-- M |
| DC | AMBROZ KADRIC | ISOLINA | 25 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 93 | 89 | 88 | 91 | 90 | 90 | 90 | -.-- M |
| INI | ANDRE HÖRNLEIN![]() |
Nicolas PL | 20 | 87 | 89 | 89 | 88 | 82 | 83 | 88 | 80 | 88 | 77 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPC | BRANISLAV MIHAJLO | At. Fontun -B- | 24 | 91 | 95 | 92 | 89 | 88 | 92 | 90 | 87 | 87 | 89 | 90 | 90 | -.-- M |
| LD | DAVID STEEN | Montpellier | 23 | 92 | 96 | 93 | 97 | 79 | 82 | 89 | 82 | 88 | 83 | 88 | 88 | -.-- M |
| LI | GHERMAN AMOSOV | F.C Titan | 20 | 88 | 94 | 91 | 87 | 75 | 85 | 87 | 87 | 93 | 60 | 84 | 84 | -.-- M |
| CI | JOOS SPALATIN | Clembuterol -B- | 21 | 88 | 94 | 91 | 84 | 82 | 78 | 93 | 95 | 83 | 81 | 86 | 87 | -.-- M |
| LIB | JOST HEDLUND | Fartar si | 20 | 87 | 96 | 83 | 84 | 63 | 83 | 90 | 90 | 82 | 83 | 84 | 84 | -.-- M |
| MPC | JÜRGEN VÖLLER | Real OPC | 17 | 86 | 88 | 86 | 81 | 72 | 88 | 59 | 58 | 73 | 84 | 77 | 77 | -.-- M |
| CD | JUSTIN TILLMAN | Clembuterol -B- | 22 | 84 | 91 | 91 | 89 | 84 | 84 | 94 | 86 | 88 | 85 | 87 | 88 | -.-- M |
| POR | LAMBERT HEDBLOM | Dresdner SC | 25 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 94 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M |
| DC | MARTINCEK STEHARN | Montpellier -B- | 22 | 89 | 93 | 85 | 89 | 87 | 88 | 84 | 84 | 86 | 90 | 87 | 88 | -.-- M |
| DC | PETRUS REICHERT | Magia 648 | 18 | 87 | 90 | 87 | 81 | 82 | 88 | 60 | 60 | 85 | 81 | 79 | 81 | -.-- M |
| MD | SJUNNE SVENLEN | Son Sardina | 17 | 85 | 91 | 86 | 83 | 81 | 80 | 60 | 59 | 79 | 78 | 78 | 79 | -.-- M |
| DC | SLAVKO PAUNOVSKI | Montpellier | 23 | 92 | 92 | 92 | 89 | 92 | 90 | 85 | 86 | 89 | 92 | 89 | 89 | -.-- M |
| MPC | STEFFAN HIRSCH | Clembuterol -B- | 23 | 89 | 96 | 92 | 91 | 91 | 86 | 85 | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 | -.-- M |
| POR | STEFFEN TIPP | Boi de Canto | 16 | 84 | 85 | 85 | 84 | 82 | 84 | 59 | 59 | 75 | 71 | 76 | 77 | -.-- M |
| LI | SVEIN PETERSEN | Chiva C.F. | 18 | 82 | 90 | 86 | 82 | 72 | 61 | 81 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | -.-- M |
| DC | TYRGILS MJALLBY | Dog face | 16 | 82 | 88 | 84 | 85 | 83 | 81 | 60 | 60 | 77 | 76 | 77 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | ETIENNE MERRY | Mujeresrobot | 13 | 74 | 78 | 71 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| POR | GAUTHIER GASTINE | Mujeresrobot | 14 | 84 | 84 | 77 | 77 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 74 | 69 |
| LIB | HEINRICH ECK | Mujeresrobot | 13 | 69 | 74 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| LD | LEON MAUERMAYER | Mujeresrobot | 14 | 79 | 85 | 85 | 78 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| MPC | TIMO BUCHMANN | Mujeresrobot | 15 | 77 | 84 | 85 | 76 | 74 | 77 | 59 | 59 | 80 | 76 | 74 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





