Información equipo - Muchachos - BRASIL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | SULEIMAN KORKMAZ | 34 | 95 | 91 | 91 | 93 | 91 | 92 | 82 | 81 | 89 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HAKAN DAL | 27 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 95 | 91 | 89 | 95 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HUNG KIO-BIN (S) | 20 | 76 | 84 | 77 | 81 | 79 | 81 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | GABY DE MATTOS (S) | 21 | 79 | 91 | 89 | 77 | 80 | 80 | 76 | 80 | 80 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | BILL BIGELOW (S) | 21 | 80 | 88 | 91 | 79 | 79 | 77 | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | BUCUREL POPESCU (S) | 20 | 77 | 83 | 91 | 79 | 76 | 78 | 79 | 76 | 74 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | GUSTAVO RAMOS (S) | 19 | 79 | 80 | 79 | 75 | 78 | 79 | 80 | 77 | 75 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | SHIGEKI SAEKI (S) | 21 | 81 | 82 | 78 | 82 | 82 | 79 | 82 | 81 | 81 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | CD | LAURI TIILIKAINEN (S) | 21 | 65 | 76 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ORLANDO SANDOVAL | 25 | 96 | 98 | 98 | 94 | 91 | 91 | 96 | 97 | 95 | 89 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEF | CD | EGAL SWARTLING (S) | 35 | 92 | 89 | 89 | 92 | 90 | 88 | 87 | 90 | 92 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CD | LORENZ ALTDORFER | 25 | 94 | 94 | 94 | 93 | 91 | 95 | 94 | 95 | 92 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | LI | EMERSON BOTELHO | 24 | 99 | 97 | 97 | 98 | 86 | 89 | 98 | 99 | 96 | 72 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | GONZALO ANGELES | 32 | 96 | 94 | 94 | 96 | 88 | 90 | 94 | 95 | 93 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | LIB | GLAUCO DAL POZZO | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 93 | 99 | 99 | 93 | 89 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | ALIOUNE DIOMBOKHO | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | LENY OCAÑO | 30 | 98 | 98 | 98 | 96 | 91 | 99 | 97 | 93 | 98 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | UFUK TAMSOZ 1 | 30 | 98 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 97 | 96 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | MCO | BRANIMIR PASKALEV | 24 | 94 | 95 | 95 | 93 | 91 | 95 | 94 | 87 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPI | ALPHONSE LONDEZ | 31 | 95 | 95 | 96 | 98 | 92 | 97 | 95 | 90 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MCO | VALENTIN GUERARD | 28 | 94 | 96 | 97 | 95 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | PASCAL DEROSSO | 23 | 96 | 99 | 98 | 96 | 80 | 95 | 94 | 61 | 98 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | MIGUEL PEÑAFIEL (S) | 22 | 82 | 87 | 80 | 76 | 81 | 84 | 80 | 83 | 82 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MOISES PEÑAFIEL (S) | 21 | 83 | 88 | 87 | 78 | 76 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ATAY CAYMAZ | 25 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 87 | 77 | 96 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | CALISTO MALAQUIAS 2 | 31 | 98 | 97 | 97 | 94 | 97 | 97 | 89 | 90 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | CELESTINO CHAMUSC 3 | 27 | 99 | 98 | 99 | 94 | 98 | 99 | 87 | 90 | 95 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | ARDA DEMIRBAKNA | FC MA 708 | 18 | 88 | 90 | 91 | 64 | 89 | 88 | 63 | 62 | 88 | 88 | 81 | 75 | -.-- M |
| LIB | AZIZ TOPTAS | Pachanga F.C | 22 | 94 | 96 | 96 | 94 | 60 | 92 | 96 | 96 | 91 | 60 | 87 | 81 | -.-- M |
| MCO | NUHI LENKOVIC | Pinomontano | 22 | 96 | 96 | 96 | 94 | 59 | 92 | 91 | 74 | 94 | 94 | 88 | 83 | -.-- M |
| MPI | REIJO LAJUNEN | SANIT 250 | 18 | 89 | 90 | 92 | 90 | 85 | 86 | 61 | 59 | 68 | 74 | 79 | 74 | -.-- M |
| DC | ZEGERKIN VANWIJN | Armrodgon -B- | 23 | 93 | 94 | 95 | 92 | 94 | 98 | 74 | 75 | 94 | 95 | 90 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | ARÍSTIDES CALATRO | Muchachos | 13 | 66 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
| LI | IDMON VERÍSSIMO | Muchachos | 14 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 71 |
| IND | VALDEMIR LOBO DE | Muchachos | 12 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| CD | VALERIO RIOS | Muchachos | 13 | 85 | 85 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




