Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - MondegueroFC - DINAMARCA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR OLMER VASALLO 24 98 96 96 86 96 97 85 71 96 96 91 -.-- M -.-- M
99  POR POR GIL YONG-DAE 35 92 87 87 92 89 93 87 87 87 88 88 -.-- M -.-- M
POR POR GUVEN SIBEREK 23 91 90 89 89 89 96 85 74 95 92 89 -.-- M -.-- M
DEF LIB GAUTIER GAILLARD 26 89 93 93 91 87 92 91 95 87 91 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB ADRIANO COSTA 26 91 94 94 91 87 86 91 91 88 87 89 -.-- M -.-- M
DEF LI DIVA HESPANHOLETO 24 90 91 91 89 83 84 92 88 91 85 88 -.-- M -.-- M
12  DEF LD DJURO FRANOLIC 25 90 95 96 93 94 65 94 94 90 87 89 -.-- M -.-- M
95  DEF MCD WENCESLAO MODREGO 26 87 99 99 86 86 86 96 97 83 83 90 -.-- M -.-- M
DEF MCD TOMÁS AGUIRRE 26 94 92 95 94 84 83 94 93 93 88 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB NICOLÁS CÁRDENAS 25 94 93 93 94 81 84 98 99 92 92 92 -.-- M -.-- M
DEF CD IVANO DE SANTIS 25 96 96 96 96 86 89 99 99 87 85 92 -.-- M -.-- M
15  MED MPC MARX SCHÖNEBORN 3 25 93 94 95 91 87 97 89 86 93 97 92 -.-- M -.-- M
MED MD RIKEWIN VAN THOUR (T) 25 92 98 98 96 78 87 93 91 92 93 91 -.-- M -.-- M
14  MED MPC EOIN MCGAHA 2 26 95 98 96 94 88 95 90 90 93 99 93 -.-- M -.-- M
10  MED MCO LENNARD RAUSCH 27 93 94 94 93 92 91 94 92 94 94 93 -.-- M -.-- M
14  MED MPI ASHTON GABERINO 25 92 93 93 89 89 92 87 85 94 88 90 -.-- M -.-- M
MED MCO HERLOF ARWIDSON 25 97 97 98 97 78 87 97 98 97 97 94 -.-- M -.-- M
MED MCO BENONE MOLDOVEANU 25 95 96 96 95 81 87 91 90 88 79 89 -.-- M -.-- M
11  DEL DC VEIJO RANTANEN 25 95 95 95 96 96 96 60 82 95 99 90 -.-- M -.-- M
DEL DC MOISES CARTES 1 25 97 95 95 88 93 94 91 90 91 93 92 -.-- M -.-- M
DEL DC ELOOI SCHATTEMAN 27 96 95 95 94 95 94 87 87 90 91 92 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CD ALFREDO TOPETE Quart Hadast 22 92 93 93 92 60 87 91 91 89 87 87 84 -.-- M
LIB DAAN MERLEMONT djmushio 22 94 94 91 94 68 65 94 94 91 87 87 84 -.-- M
DC DUSAN KARANAC Wonder Boys 20 91 89 89 83 88 90 58 80 77 85 83 79 -.-- M
MCO JOSE JOÃO LEMOS Masav 912 23 95 92 92 93 59 88 90 87 93 92 88 84 -.-- M
MCO TILMATZIN DELGADI Deka F.C. 22 90 92 92 91 84 90 71 86 90 88 87 84 -.-- M
DC TILMATZIN RABASA Santa Eulali 22 96 94 94 63 96 96 62 85 87 96 86 84 -.-- M
MCD WINOCUS TURF Bayer88 23 92 94 97 92 69 80 87 93 95 91 88 85 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.