Información equipo - MillonarioSC - HOLANDA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | JONAS LIZOLA | 22 | 77 | 80 | 77 | 78 | 83 | 82 | 78 | 80 | 82 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | ONDREJ NIEUWENHUY | 23 | 81 | 77 | 80 | 84 | 78 | 80 | 77 | 77 | 81 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | SILVESTRE BRICHET | 22 | 79 | 77 | 80 | 80 | 78 | 81 | 79 | 79 | 78 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | URBY DAELMAN | 22 | 81 | 83 | 80 | 81 | 84 | 77 | 80 | 78 | 84 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | BEP SIETSMA | 23 | 81 | 77 | 80 | 79 | 78 | 83 | 82 | 80 | 80 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | ISAÍAS REMO SAMAN | 23 | 83 | 83 | 83 | 78 | 83 | 81 | 81 | 83 | 79 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | FRANS BEENHAKER | 23 | 76 | 77 | 83 | 77 | 83 | 82 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | GERMANO SACRAMENT | 23 | 81 | 83 | 80 | 80 | 80 | 77 | 82 | 83 | 76 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | DRAGOSLAV KUZMIC | 22 | 77 | 83 | 82 | 81 | 78 | 77 | 83 | 81 | 82 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | WILLIAM NEWMAN | 24 | 81 | 81 | 81 | 78 | 83 | 83 | 82 | 84 | 77 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | LAURENS KOOPMANS | 21 | 82 | 78 | 83 | 78 | 77 | 83 | 78 | 77 | 82 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARJUNA SLUITER | 23 | 79 | 83 | 77 | 76 | 80 | 82 | 76 | 77 | 78 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | HYLKE JANSEN | 24 | 81 | 84 | 79 | 83 | 77 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ION ROBU | 22 | 79 | 81 | 83 | 80 | 79 | 83 | 80 | 84 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | THABANG MALEPE | 24 | 83 | 83 | 83 | 80 | 82 | 78 | 81 | 80 | 80 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | CAIUS FORMENAY | 23 | 77 | 82 | 84 | 80 | 77 | 82 | 84 | 83 | 81 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | EDWIN GIJSBREGHT | 21 | 82 | 77 | 81 | 82 | 76 | 83 | 79 | 83 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | MICHAEL SANABRIA | 22 | 83 | 79 | 78 | 77 | 82 | 78 | 77 | 78 | 81 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | FRITS TEBAK | 24 | 79 | 80 | 83 | 81 | 84 | 76 | 80 | 79 | 82 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | SJAAK THOMÉE | 24 | 82 | 77 | 83 | 77 | 80 | 77 | 81 | 79 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEL | DC | DEMIÁN ISSASI (C) | 23 | 87 | 86 | 86 | 82 | 85 | 86 | 81 | 79 | 79 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | ROCHUS HUISTRA | MillonarioSC | 13 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




