Información equipo - Matic CF - SUDAFRICA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | KLAUS SKUTNABB | 28 | 82 | 81 | 85 | 79 | 81 | 80 | 83 | 79 | 78 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | SHERYL DIAMINI | 28 | 83 | 82 | 88 | 81 | 84 | 84 | 85 | 82 | 85 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | HLOMPHO MALEPE | 29 | 85 | 79 | 83 | 80 | 83 | 85 | 81 | 79 | 80 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | TUOMAS KOLVISTO | 28 | 81 | 82 | 86 | 82 | 84 | 84 | 81 | 86 | 82 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | KRALI DOSKOV | 29 | 81 | 87 | 85 | 85 | 84 | 80 | 85 | 81 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | OGNIAN GALABOV | 28 | 81 | 81 | 84 | 81 | 79 | 79 | 87 | 86 | 83 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | BENEDICT ZUNGU | 29 | 82 | 87 | 86 | 84 | 77 | 85 | 79 | 84 | 78 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | JUAN CARLOS RODRÍ | 27 | 81 | 85 | 82 | 83 | 81 | 84 | 86 | 85 | 83 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | MENG YOON-HAK | 26 | 86 | 85 | 89 | 83 | 82 | 82 | 82 | 85 | 81 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | NTHUTUKO SKOTA | 27 | 81 | 78 | 78 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | DIKGANG LEKALAKAL | 29 | 85 | 82 | 81 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 83 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | ALPHONS BA | 26 | 87 | 86 | 88 | 83 | 85 | 86 | 82 | 80 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | HEIN BABB | 27 | 85 | 88 | 89 | 86 | 81 | 80 | 84 | 83 | 86 | 80 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | KANGJEON KYO-BIN | 28 | 85 | 80 | 83 | 84 | 82 | 82 | 82 | 85 | 80 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | MACIEL LORENZETTI | 27 | 78 | 80 | 78 | 77 | 80 | 81 | 79 | 80 | 77 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | FREDDY MOREL | 29 | 85 | 85 | 87 | 83 | 80 | 86 | 80 | 82 | 83 | 78 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | ATSUSHI HIRANO (C) | 16 | 82 | 63 | 61 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | TSIETSI CROWIE | 29 | 78 | 80 | 83 | 79 | 83 | 84 | 77 | 81 | 84 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | OH JOO-BIN | 28 | 84 | 82 | 86 | 87 | 82 | 84 | 78 | 78 | 85 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | AHMED AVRIL | 26 | 85 | 85 | 88 | 83 | 84 | 86 | 83 | 84 | 80 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | LEKOELEA LEGODI | 26 | 82 | 88 | 87 | 82 | 83 | 84 | 84 | 79 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | MZUNANI TISANI | Matic CF | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |