Información equipo - Martin FC - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | LEIGHTON GIBSON | 31 | 91 | 85 | 86 | 85 | 86 | 87 | 83 | 86 | 93 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | DEAN BENNET | 28 | 91 | 89 | 89 | 90 | 90 | 99 | 90 | 83 | 83 | 84 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | LI | NAATAN KÄÄRIÄINEN | 31 | 94 | 96 | 95 | 91 | 90 | 87 | 93 | 93 | 85 | 72 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | GWERN KINGERLEE | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 84 | 84 | 97 | 98 | 96 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | GRANT AMOS 1 | 31 | 87 | 88 | 87 | 92 | 86 | 89 | 88 | 90 | 87 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DUSTIN TOWNSEND (C) | 17 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 58 | 58 | 58 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 34 | DEF | MCD | GREGORY LIVERMORE (C) | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 64 | 85 | 72 | 59 | 85 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | CELSO YAÑEZ | 29 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | CD | MARINKO VRACNIK | 33 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEF | LD | RENÉ VOLONTEIRO | 33 | 96 | 95 | 95 | 96 | 87 | 82 | 94 | 95 | 96 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MCO | JOERI BRUGGINK | 31 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | WAYNE BELLINGHAM (C) | 19 | 90 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 75 | 59 | 85 | 59 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | TODEA BERCOVICI | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 88 | 84 | 96 | 91 | 95 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | HANS-JOACHIM FLÖC (C) | 33 | 93 | 94 | 94 | 93 | 87 | 91 | 92 | 93 | 91 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | BOTEL SJIÖLIN | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 89 | 97 | 75 | 77 | 96 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MPC | MAIKEL VILLAMOR | 32 | 90 | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 | 93 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | ANDRÉ FILIPE FORT | 29 | 92 | 90 | 92 | 95 | 85 | 92 | 91 | 88 | 91 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | JEREMIAS REQUENA 3 | 30 | 91 | 88 | 93 | 88 | 83 | 89 | 91 | 89 | 90 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | MARIANO BRÍTEZ | 30 | 89 | 92 | 90 | 91 | 86 | 87 | 87 | 84 | 91 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | CLEMENT COCKBURN (S) | 30 | 90 | 92 | 89 | 92 | 81 | 83 | 83 | 87 | 87 | 90 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | JAAP VAN VOSSEN (C) | 28 | 93 | 98 | 94 | 94 | 96 | 97 | 91 | 89 | 92 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | BRANDON DUNHAM (S) | 29 | 86 | 86 | 87 | 93 | 81 | 96 | 81 | 84 | 90 | 82 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEL | DC | PROSPER DIARRA | 32 | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 88 | 87 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MATEVS KLASINC (C) | 32 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 94 | 91 | 92 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEL | DC | SANDI BAJT | 31 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 69 | 71 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ANDY GIBSON 2 | 29 | 88 | 93 | 91 | 85 | 85 | 94 | 83 | 86 | 89 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JOSEMIR ZAMORA (S) | 34 | 93 | 84 | 84 | 85 | 81 | 87 | 83 | 86 | 84 | 83 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | CEDRIC PARKER (C-T) | 28 | 88 | 86 | 85 | 83 | 95 | 92 | 80 | 81 | 83 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | DALTON QUINNELL | Muchachos -B- | 20 | 83 | 86 | 93 | 76 | 75 | 83 | 87 | 59 | 86 | 77 | 80 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | DALE ALLEN | Martin FC | 14 | 85 | 85 | 85 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 |
| MCD | DANNY FORRESTER | Martin FC | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 |
| CD | MARLOW ADAMS | Martin FC | 13 | 85 | 68 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




