Información equipo - ManchEagles - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | FERNANDO BERMEJO (C-T) | 32 | 92 | 95 | 95 | 92 | 93 | 93 | 87 | 70 | 92 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | TOTOTL CAMPOS | 30 | 96 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 81 | 81 | 96 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | LD | BENJAMIN POGIOLI | 29 | 96 | 97 | 97 | 97 | 76 | 82 | 99 | 99 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 92 | DEF | LIB | TENSHIN MINATOYA | 29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 92 | 98 | 98 | 93 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEF | CD | MAGDIEL TOPETE | 32 | 97 | 94 | 94 | 97 | 89 | 89 | 95 | 96 | 92 | 86 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | MCD | JEON MIN-HO | 27 | 97 | 98 | 98 | 98 | 77 | 81 | 99 | 99 | 95 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ALAIN RICCA (C) | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | 59 | 86 | 94 | 95 | 93 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | GIOVANNI MOLINARI (C) | 23 | 96 | 94 | 94 | 96 | 58 | 87 | 96 | 94 | 93 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | HURLEY CHANDLER | 23 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 | 70 | 95 | 94 | 96 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | BRUNO MALHOA | 30 | 96 | 98 | 98 | 96 | 85 | 89 | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | DARRAGH NESBITT (C) | 23 | 93 | 93 | 93 | 92 | 75 | 93 | 94 | 93 | 94 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | RUFUS LEDGER (C) | 23 | 93 | 93 | 93 | 94 | 84 | 93 | 92 | 76 | 93 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | FRANCISCO FRAKSON | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 71 | 94 | 94 | 93 | 95 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | BRANT NELSON | 25 | 95 | 96 | 96 | 95 | 89 | 98 | 92 | 92 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPC | NORI OHIRA | 25 | 96 | 99 | 98 | 97 | 95 | 97 | 84 | 81 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | IND | WILFRIED JUNGNICK | 23 | 94 | 96 | 97 | 92 | 80 | 88 | 89 | 88 | 94 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | IND | TAUNO HIKIPÄÄ (C-T) | 33 | 94 | 93 | 92 | 94 | 86 | 85 | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | CATHAL CARMODY | 30 | 96 | 97 | 97 | 96 | 86 | 95 | 97 | 95 | 97 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | LEONARDO FERRARIS | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 93 | 97 | 88 | 87 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 69 | DEL | DC | AHN DUK-BAE | 29 | 98 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 84 | 80 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KUQI RAJALA | 26 | 96 | 98 | 99 | 94 | 98 | 97 | 81 | 84 | 95 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | VEIKKO NISKANEN | 24 | 97 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 77 | 88 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ANDRÉS FELIPE CUB | Luismi F.C -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 93 | 93 | 94 | 60 | 75 | 93 | 93 | 88 | 82 | -.-- M |
| POR | BJARNE LAMMINEN | OVYM FC -B- | 21 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 61 | 73 | 93 | 93 | 87 | 81 | -.-- M |
| DC | JUAN CRUZ CAVALIE | OVYM FC -B- | 23 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 77 | 77 | 93 | 93 | 90 | 84 | -.-- M |
| POR | KEW SEEDORF | NewGameFC | 18 | 86 | 87 | 87 | 76 | 91 | 85 | 63 | 59 | 85 | 87 | 80 | 76 | -.-- M |
| DC | ROLAN BELUGUIN | Caperca | 16 | 82 | 83 | 83 | 59 | 83 | 83 | 59 | 59 | 85 | 82 | 75 | 70 | -.-- M |
| LI | SLOVODAN MUZUROVI | Atromitos | 32 | 95 | 94 | 94 | 97 | 90 | 88 | 92 | 94 | 92 | 78 | 91 | 84 | -.-- M |
| LIB | VILHO WEGELIUS | Patata Club | 16 | 82 | 83 | 83 | 82 | 58 | 58 | 82 | 82 | 82 | 58 | 75 | 69 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | BASTIEN SPIEWAK | ManchEagles | 14 | 78 | 79 | 80 | 71 | 59 | 59 | 77 | 80 | 59 | 59 | 70 |
| LI | HERSTEIN ASTRUP | ManchEagles | 14 | 80 | 78 | 79 | 70 | 58 | 58 | 76 | 79 | 58 | 58 | 69 |
| LIB | KEMPPINEN MURTONE | ManchEagles | 14 | 80 | 81 | 80 | 58 | 80 | 82 | 58 | 58 | 59 | 58 | 69 |
| POR | TAPIO KOTILAHTI | ManchEagles | 13 | 79 | 78 | 75 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| LD | VOLMAR SAASTAMOIN | ManchEagles | 12 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




