Información equipo - Los Pasotas - EE.UU. 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | AYDEN MCCOY | 29 | 86 | 88 | 83 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 80 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | CHARLES BAXTER | 31 | 84 | 82 | 79 | 78 | 80 | 76 | 81 | 76 | 79 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | GRAYSON DUSING | 29 | 78 | 87 | 87 | 78 | 78 | 81 | 80 | 77 | 79 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | CARL PRESCOTT | 29 | 83 | 88 | 82 | 78 | 79 | 77 | 78 | 83 | 79 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | JOSE RUBEN DELGAD | 30 | 84 | 86 | 83 | 83 | 80 | 84 | 78 | 84 | 81 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | KENNY COSTNER | 28 | 78 | 81 | 82 | 83 | 79 | 81 | 78 | 84 | 83 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | GRIFFIN LASSETER | 28 | 83 | 84 | 85 | 80 | 78 | 79 | 81 | 77 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | DAVID EARL HAMMOC | 30 | 82 | 82 | 79 | 82 | 80 | 81 | 77 | 85 | 80 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | COREY HEYWARD | 31 | 83 | 82 | 82 | 80 | 81 | 83 | 82 | 80 | 76 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | PRESTON LIPMANN | 29 | 81 | 87 | 87 | 81 | 82 | 83 | 79 | 78 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | GINO MURTINHO | 29 | 83 | 83 | 86 | 79 | 80 | 84 | 79 | 84 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | CASEY FINLAY | 31 | 77 | 79 | 82 | 79 | 78 | 79 | 83 | 79 | 80 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | TANNER VERNON | 29 | 78 | 80 | 84 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 78 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | DEAN MULLAN | 30 | 83 | 84 | 81 | 79 | 82 | 83 | 79 | 78 | 82 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | ACHATIUS FLÖCKNER | 30 | 85 | 85 | 80 | 77 | 83 | 82 | 84 | 79 | 81 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | HIRAM MARZUCA | 28 | 78 | 78 | 84 | 79 | 79 | 81 | 84 | 77 | 79 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | TRAVIS FOSTER | 28 | 81 | 86 | 88 | 80 | 82 | 85 | 83 | 80 | 80 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | EBRAIM FEIJÄO | 31 | 77 | 82 | 81 | 77 | 74 | 74 | 78 | 78 | 77 | 81 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | MAXIMILIANO HERRÓ | 31 | 83 | 82 | 84 | 82 | 79 | 75 | 80 | 83 | 82 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | SVETA RADOVIC | 31 | 77 | 81 | 80 | 77 | 80 | 74 | 77 | 80 | 82 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | DUNCAN HENDERSON | Los Pasotas | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |