Información equipo - La Sierra - SUDAFRICA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | ROGER SHEPPARD | 24 | 79 | 84 | 83 | 81 | 85 | 81 | 84 | 78 | 81 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | LYUTTI RUSSEV | 23 | 82 | 78 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 81 | 85 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | GOODMAN CHIMODZI | 23 | 85 | 83 | 80 | 82 | 82 | 79 | 79 | 86 | 86 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | SYDWELL MASALESA | 21 | 85 | 85 | 80 | 86 | 82 | 82 | 80 | 83 | 81 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ROBYN KHOMANE | 23 | 84 | 84 | 83 | 79 | 83 | 78 | 81 | 83 | 83 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | SIBONGILE NYATHI | 23 | 82 | 79 | 79 | 86 | 81 | 82 | 79 | 85 | 84 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | GLENTON ERASMUS | 21 | 83 | 84 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 78 | 78 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | GERALD MOKOENA | 24 | 81 | 80 | 84 | 85 | 84 | 85 | 83 | 78 | 78 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | LELETU MASANABO | 21 | 82 | 83 | 80 | 79 | 79 | 81 | 81 | 84 | 82 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SIBONISO VILAKAZI | 22 | 83 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 | 86 | 84 | 86 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | NAKAZO TAMURA | 23 | 81 | 81 | 80 | 80 | 85 | 85 | 81 | 85 | 78 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DERRICK TIMMS | 24 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 79 | 79 | 79 | 78 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | PLINIO CHIOGNA | 22 | 84 | 79 | 79 | 85 | 83 | 79 | 84 | 79 | 86 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ANIBAL MAYGUA | 21 | 82 | 82 | 82 | 81 | 85 | 81 | 81 | 81 | 84 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ION LUCA MITU | 23 | 84 | 83 | 80 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | 81 | 80 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | EDUARD DRAGONEI | 21 | 81 | 86 | 85 | 81 | 85 | 81 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | TEBEHO MATSI | 23 | 85 | 83 | 82 | 86 | 81 | 81 | 86 | 86 | 79 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | GODFREY STOFILE | 23 | 85 | 80 | 86 | 85 | 84 | 84 | 79 | 83 | 79 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MARIO PERAL | 23 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 82 | 85 | 83 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JIMMY SIMPSON | 21 | 80 | 83 | 81 | 84 | 80 | 81 | 83 | 84 | 80 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




