Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - LUKINI -B- - COREA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR KWAK JUNG-BAE 16 85 87 85 73 85 85 59 59 59 85 76 -.-- M -.-- M
-1  POR POR TEZCAN SÖZEN 19 90 91 91 90 92 89 61 61 68 90 82 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD TILEN MERVAR 1 17 84 88 88 83 59 59 83 82 59 88 77 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI IVÁN JARED CHAPA 16 83 87 85 82 59 59 59 78 85 85 76 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI DAMJAN DREVENSEK 19 86 91 91 83 58 59 85 85 59 95 79 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD ON JUNG-HWAN 22 91 94 94 91 60 61 76 90 95 96 84 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD CRISTIAN MOREIRA 21 90 93 93 89 59 60 90 89 74 96 83 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI GOTZ SACHENBACHER 21 90 93 93 89 60 61 90 89 81 96 84 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO HEE-MANG MOON-IL 17 87 88 88 87 59 59 77 59 86 85 77 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC GAL DO-JUNG 3 19 90 91 91 89 84 89 63 62 89 87 83 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO ISAÍAS DUTRA 22 93 95 95 94 59 60 91 62 92 92 83 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC MANUEL DAVID SABI 16 85 87 85 85 59 85 59 59 85 73 76 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC GA YONG-BIN 2 18 88 90 90 68 91 88 61 61 87 88 81 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC LADISLAU SAVA 19 87 91 91 75 92 88 60 60 87 83 81 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC AUREL MULALIC 22 92 94 94 80 94 92 60 60 94 92 85 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC STAS JAGODIC 20 89 92 92 75 92 90 60 60 92 89 83 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO LANG SUN-BIN LUKINI -B- 14 82 85 85 65 61 61 61 61 61 61 68
EI YE KYUNG-JUNG LUKINI -B- 15 81 85 85 81 59 59 66 59 59 85 71

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.