Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - LOS BOHEMIOS - BRASIL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR LINUS WEIDEMANN 32 97 96 96 96 96 98 83 85 96 96 94 -.-- M -.-- M
12  POR POR BAERLIN STERCKX 25 88 91 92 87 91 96 86 84 88 90 89 -.-- M -.-- M
DEF CI ASIM PASKALEV 33 96 92 93 95 90 84 94 96 94 89 92 -.-- M -.-- M
12  DEF LI BOEDMOD PRISKE (C) 28 95 96 95 94 90 82 94 91 91 84 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB ELIA GRAZIANI 33 96 93 93 96 83 82 93 95 95 94 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB LEIJN VAN MOORSEL 3 29 92 93 94 90 92 89 95 92 91 88 91 -.-- M -.-- M
DEF CD CAMILLO CUSANO 28 93 93 93 93 90 90 96 92 91 91 92 -.-- M -.-- M
DEF LD JARMO MITSHUK 32 94 95 95 94 85 84 92 92 89 89 91 -.-- M -.-- M
DEF LI VICTOR HUGO CASTI 24 86 89 84 90 87 83 91 86 85 82 86 -.-- M -.-- M
DEF LD JUAN PABLO ABENTE 33 96 91 91 96 89 87 93 94 91 90 91 -.-- M -.-- M
10  MED MPC JUAN DE DIOS CHIP 33 93 94 91 93 94 93 92 90 91 94 92 -.-- M -.-- M
MED MCO OSWALD TOMPKINS 32 91 95 95 90 87 86 89 89 96 85 90 -.-- M -.-- M
16  MED INI ALEKSANTERI KANER 29 92 91 93 93 92 92 90 91 91 88 91 -.-- M -.-- M
10  MED MPC CAIO QUADROS 1 28 93 93 94 95 92 92 92 91 96 92 93 -.-- M -.-- M
MED MPD NICHOLAS CARPEGIA 27 92 93 94 92 91 91 90 91 96 92 92 -.-- M -.-- M
11  MED MPC ATILIO VILLALBIN 2 33 94 92 92 94 93 92 79 80 91 94 90 -.-- M -.-- M
MED MCO EDMUNDO BERMEJO 34 95 90 90 95 85 91 92 92 91 95 91 -.-- M -.-- M
82  MED MCO REMY ERLEBACHER 33 93 92 91 93 92 93 93 91 90 94 92 -.-- M -.-- M
19  DEL DC UGUR BILIR 33 97 95 95 94 95 95 73 77 94 95 91 -.-- M -.-- M
DEL DC ANTONIO JOSÉ DURA 32 98 97 97 97 97 97 79 82 98 97 93 -.-- M -.-- M
DEL DC YU KUN-KOAN 32 98 96 96 96 97 97 87 87 97 96 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCD ARMANDO GONÇALO É LOS BOHEMIOS 13 57 75 58 57 57 57 57 57 57 57 58
CD BORIS BOGORAZ LOS BOHEMIOS 14 85 72 85 57 57 57 57 57 57 57 64
CI MARCELINO LUZZI LOS BOHEMIOS 14 65 67 65 65 58 58 73 65 68 70 65
POR SÓCRATES FILHO LOS BOHEMIOS 15 65 66 85 65 85 85 65 65 65 65 71
MPC SÓCRATES TIRONI P LOS BOHEMIOS 13 75 61 60 59 59 59 59 59 59 59 60

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.