Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Humboldt FC - PORTUGAL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR CELTON GOMES TÉ 1 26 95 96 96 95 96 97 94 86 96 97 94 -.-- M -.-- M
POR POR MOISES FABRE 27 96 96 96 95 95 99 88 86 95 98 94 -.-- M -.-- M
DEF CI IMEUS QUINTELIER 24 95 96 96 93 84 85 97 96 90 84 91 -.-- M -.-- M
DEF LD FRANJO JOKANOVIC 25 94 97 96 94 68 96 97 95 94 96 92 -.-- M -.-- M
DEF LI PAOLO CARABALÍ 25 94 95 95 92 79 91 94 95 90 90 91 -.-- M -.-- M
DEF MCD RENATO BARREIROS 25 94 95 95 93 80 91 95 97 90 91 92 -.-- M -.-- M
DEF CI CAMILO ZAPATA 30 96 96 96 96 91 93 97 97 91 91 94 -.-- M -.-- M
DEF LIB CLAUDIO MARÍA RUB 2 29 96 96 96 95 89 92 98 98 93 91 94 -.-- M -.-- M
17  MED MCO EDGAR MIGUEL CABR 29 95 96 96 94 92 94 93 90 96 94 93 -.-- M -.-- M
13  MED MPC AARÃO NUNES DA RO 3 28 95 96 96 95 93 96 93 90 95 96 94 -.-- M -.-- M
MED IND ARISTÓTELES CORTA 27 94 96 96 94 91 93 93 89 93 93 93 -.-- M -.-- M
MED MI ARANDU DELVALLE 31 99 98 99 99 96 97 84 81 99 99 95 -.-- M -.-- M
MED MPC ÉDINSON SANTOS 26 94 96 96 94 92 87 93 91 94 93 93 -.-- M -.-- M
MED MD MARTINHO ÁLVARES 27 93 96 96 92 90 93 92 89 92 94 92 -.-- M -.-- M
10  MED MCO IVÁN RAMIRO MALLA 23 93 93 93 93 93 93 91 62 93 95 89 -.-- M -.-- M
10  DEL DC EDGARD DA ROCHA 31 97 99 99 95 99 98 81 88 98 98 95 -.-- M -.-- M
19  DEL DC WILMER CITALAN 29 99 98 98 97 95 96 91 89 95 95 95 -.-- M -.-- M
DEL DC THIYIKILE MNGOMEN 28 99 99 99 97 99 99 81 81 97 99 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ALDO PEDRO CALERO vistazul fc 19 87 88 88 87 86 87 59 59 83 87 81 80 -.-- M
MPC ALEXANDRE MIGUEL FC PLASENCIA 17 86 86 86 86 85 64 60 59 86 86 78 78 -.-- M
CD CARLOS JORGE CONS SEBASTOPOL 23 92 92 92 92 89 60 93 92 82 92 87 87 -.-- M
CD EMIDIO VITOR Murrisch FC 19 86 86 86 84 67 59 90 86 81 59 78 78 -.-- M
LIB GERMÁN ANDRÉS PAL Nesa 22 93 91 91 94 88 75 93 94 91 60 87 87 -.-- M
DC GUILHERME PEDRO V Grana CF 19 87 88 88 87 88 87 60 60 86 87 81 81 -.-- M
POR JOHN JAVIER BEJAR Drazy 983 18 88 87 87 87 61 89 87 87 61 71 80 80 -.-- M
MPI LUIS RODRIGUES Rochdale 21 90 90 90 90 89 60 60 83 89 92 83 83 -.-- M
LIB RUSTY NORTON Bayer Fede 24 96 98 95 94 70 60 93 93 93 85 87 87 -.-- M
DC SIMÃO PEDRO D`ÀGU The Vikings 24 94 94 94 92 94 94 91 65 92 93 90 90 -.-- M
LI VITOR HUGO QUINTA Carai 511 18 88 87 87 88 59 86 88 88 80 60 81 81 -.-- M
MCD ZLATE JEVRIC Rodej 917 19 89 91 91 89 58 80 89 89 82 59 81 82 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LIB FÁBIO MANUEL CARA Humboldt FC 14 81 81 80 58 58 58 75 58 58 58 66
INI PAULO JOSÉ AGOSTI Humboldt FC 13 72 72 59 58 58 58 58 58 58 58 60
ED RUI PEDRO MOITA Humboldt FC 15 84 85 84 80 60 60 60 60 84 84 74

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.