Información equipo - HodeiTeam -B- - JAPON 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | MAKOTO NOBUTANE | 20 | 86 | 86 | 82 | 81 | 83 | 81 | 82 | 79 | 79 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | FAUSTO AIREZ (C) | 23 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 85 | 85 | 89 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | OLIVERIO MASSINI (C) | 24 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 88 | 94 | 94 | 88 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | SITOR NIANE | 21 | 84 | 81 | 78 | 79 | 81 | 77 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | REGINALDO SILVEIR | 20 | 83 | 83 | 85 | 78 | 78 | 80 | 75 | 77 | 78 | 85 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | BLAKE SAUNDERS | 19 | 79 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 77 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | NARAHIKO SHOJI | 17 | 86 | 86 | 86 | 87 | 59 | 60 | 86 | 86 | 86 | 66 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | HARU ARAKI | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 60 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | EROGLÜ MISIRLI | 21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 78 | 76 | 78 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MI | ICHIRO TOMOHAGA 2 | 22 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 65 | 60 | 91 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MD | DABABOU TAMBADOU 3 | 18 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 61 | 59 | 87 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | JUVÉNAL MUN 1 | 22 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 77 | 91 | 90 | 91 | 63 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | FULGENCIO OCAMPOS | 21 | 86 | 83 | 78 | 77 | 77 | 84 | 79 | 80 | 79 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | ESTEBAN CALDERON | 20 | 77 | 83 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | FABIÁN ROSELLO | 21 | 77 | 78 | 79 | 81 | 80 | 83 | 77 | 77 | 86 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | DAVID ARREDONDO (C) | 23 | 91 | 90 | 90 | 91 | 93 | 93 | 74 | 84 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | ALHAN CERINAN | 21 | 86 | 85 | 81 | 80 | 85 | 86 | 79 | 77 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | SOULEYMANE BA FAL | 19 | 84 | 87 | 76 | 78 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | CHIKAFUSA NODA | HodeiTeam -B- | 13 | 72 | 84 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
ED | MUNEMASA SAKAMOTO | HodeiTeam -B- | 15 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 59 | 59 | 59 | 60 | 74 |
MPC | TERAO KANEMOTO | HodeiTeam -B- | 14 | 84 | 84 | 61 | 60 | 84 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |