Información equipo - Greta FC - BELGICA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | MANEL BAENA | 19 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 63 | 62 | 90 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | BOHUS STIPANICEV![]() |
20 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 79 | 64 | 94 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | BART VAN DER VAAR | 19 | 87 | 92 | 92 | 87 | 60 | 91 | 87 | 87 | 69 | 92 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MATTHIEU DURAND | 23 | 93 | 96 | 96 | 93 | 74 | 95 | 94 | 94 | 96 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | SILVERIO TAVARES | 22 | 93 | 95 | 95 | 93 | 60 | 95 | 93 | 93 | 95 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | GILBERTO LABARDIN![]() |
20 | 91 | 93 | 92 | 91 | 60 | 77 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 36 | DEF | MCD | TEODOR LARSSON | 21 | 92 | 94 | 94 | 92 | 61 | 81 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CI | ALEXANDR ZAGORSK | 21 | 92 | 95 | 95 | 92 | 64 | 89 | 91 | 91 | 94 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | MED | MPC | ALAN ORNÉLAS![]() |
24 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 94 | 92 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | MED | MCO | BRUNO ALEXANDRE V | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 61 | 92 | 95 | 92 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | LORIS FARINA | 18 | 89 | 90 | 90 | 90 | 61 | 65 | 89 | 91 | 88 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPI | ANDY TONI | 19 | 92 | 92 | 92 | 87 | 90 | 91 | 65 | 63 | 91 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPD | JOVICA VUCIC | 22 | 94 | 96 | 96 | 95 | 63 | 94 | 94 | 91 | 94 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | CLAUDIO BRITEZ 1![]() |
20 | 90 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 66 | 85 | 93 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | GÜNTER BRANNASCH 2 | 21 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 88 | 69 | 93 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | ÁLVARO MARIN | Joint Boys | 22 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 77 | 96 | 96 | 93 | 87 | -.-- M |
| LIB | AMÍLCAR GURRI | ALFIOR F C | 19 | 89 | 92 | 93 | 90 | 61 | 64 | 89 | 90 | 91 | 93 | 85 | 79 | -.-- M |
| LI | BASILIO SASIAÍN | mesqunclub | 22 | 95 | 96 | 96 | 95 | 62 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 92 | 86 | -.-- M |
| DC | BENJAMIN GUTIÉRRE | Rosario Ar -B- | 23 | 94 | 94 | 95 | 96 | 93 | 94 | 92 | 74 | 96 | 95 | 92 | 86 | -.-- M |
| MCO | DAMIEN PORCHET | Genova Triva | 22 | 95 | 97 | 96 | 95 | 72 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 86 | -.-- M |
| DC | DRAGAN TANASIJEVI | Genova Triva | 23 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 75 | 97 | 96 | 93 | 87 | -.-- M |
| LIB | EEROLA HÄKÄMIES![]() |
Velez | 24 | 97 | 98 | 97 | 97 | 87 | 92 | 97 | 97 | 96 | 92 | 95 | 88 | -.-- M |
| MPI | EMILIO BARRANDEY | Genova Triva | 22 | 94 | 95 | 96 | 94 | 91 | 95 | 94 | 64 | 94 | 95 | 91 | 85 | -.-- M |
| LIB | ENGELBERT FIELD | mesqunclub -B- | 18 | 88 | 91 | 91 | 88 | 65 | 66 | 88 | 88 | 90 | 83 | 83 | 78 | -.-- M |
| DC | ESTANISLAO ZANINO | RockActitude | 19 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 73 | 63 | 87 | 87 | 85 | 80 | -.-- M |
| DC | GUILHERME FOMIELL | AMANDA98 | 23 | 98 | 97 | 97 | 93 | 98 | 97 | 79 | 88 | 95 | 95 | 93 | 87 | -.-- M |
| CD | JOÃO FELIX RAIO | Helsinki HJK | 17 | 85 | 90 | 90 | 85 | 60 | 62 | 85 | 85 | 90 | 82 | 81 | 76 | -.-- M |
| MPC | JOSE CARLOS NUÑEZ | Genova Triva | 23 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 70 | 96 | 95 | 93 | 86 | -.-- M |
| DC | KARL SKERRIT![]() |
Joint Boys | 24 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 92 | 93 | 98 | 98 | 96 | 90 | -.-- M |
| CD | KERRY JOHNSEY | AMANDA98 -B- | 18 | 88 | 92 | 92 | 88 | 62 | 70 | 88 | 88 | 91 | 81 | 83 | 79 | -.-- M |
| CI | LUKYAN YÁBLOKO | Poderoso f c | 17 | 86 | 90 | 90 | 86 | 60 | 61 | 86 | 86 | 90 | 79 | 81 | 76 | -.-- M |
| LIB | NÉSTOR ARDILES![]() |
Joint Boys | 24 | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 93 | 97 | 97 | 97 | 94 | 95 | 88 | -.-- M |
| LIB | OTTÓN OSBORNE | The boss -B- | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 69 | 90 | 96 | 95 | 95 | 92 | 91 | 85 | -.-- M |
| LD | TUDOR SEPI![]() |
mesqunclub | 24 | 97 | 98 | 98 | 97 | 84 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 89 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | CÉSAR ANSALDO | Greta FC | 14 | 82 | 85 | 85 | 82 | 60 | 61 | 60 | 81 | 60 | 60 | 71 |
| LI | FABIÁN GONZÁLEZ | Greta FC | 12 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| INI | SEVERIN SJÖSTRÖM | Greta FC | 14 | 82 | 85 | 85 | 82 | 60 | 61 | 60 | 81 | 60 | 60 | 71 |
| MCD | TELMO IRIARTE | Greta FC | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 75 | 60 | 61 | 60 | 71 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






