Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ALKAY BAYRAK 2 | 34 | 83 | 90 | 90 | 88 | 87 | 89 | 87 | 87 | 89 | 90 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | FILIPP PELESHENKO | 27 | 87 | 92 | 92 | 88 | 87 | 88 | 83 | 81 | 81 | 82 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | JOÃO MIGUEL BORDA | 35 | 95 | 91 | 91 | 93 | 93 | 95 | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | JOHN ORDÓNEZ | 34 | 95 | 92 | 92 | 94 | 90 | 90 | 92 | 94 | 93 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEF | MCD | IVAN SALDO | 31 | 92 | 91 | 91 | 87 | 81 | 85 | 90 | 94 | 90 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | EDMUNDO SEGURA (C) | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 85 | 84 | 91 | 93 | 92 | 85 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | MCD | KLIMENT VASILENKO (C) | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 82 | 71 | 91 | 93 | 93 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | TEODOSIO VELOSO | 27 | 85 | 86 | 88 | 88 | 85 | 87 | 90 | 89 | 85 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | CARLOS PALMERO | 30 | 92 | 96 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 88 | 84 | 84 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | JACOBO SCHETTINO | 32 | 90 | 88 | 84 | 88 | 86 | 86 | 85 | 90 | 87 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | MPC | RUI MIGUEL ESPINH | 33 | 92 | 91 | 91 | 92 | 95 | 94 | 74 | 71 | 90 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPC | FRANKLIN BREWER | 34 | 90 | 87 | 87 | 88 | 90 | 89 | 86 | 87 | 88 | 80 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | ADRI VERBEEK | 27 | 86 | 89 | 90 | 94 | 85 | 88 | 85 | 84 | 92 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | ROBERT RYAN MASON 3 | 31 | 90 | 86 | 88 | 84 | 84 | 85 | 89 | 83 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
22 | MED | IND | VALENTIN KITANCHE (C) | 30 | 90 | 93 | 93 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPI | EFFREM CHABOTEAU | 34 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 77 | 84 | 88 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | JACOB KNIGHTON (C) | 34 | 96 | 93 | 90 | 83 | 93 | 93 | 82 | 84 | 91 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
96 | DEL | DC | VESKO BRANKOV 1 | 36 | 93 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | 77 | 88 | 91 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | REGNER EGHOLM | 30 | 87 | 85 | 86 | 87 | 94 | 94 | 85 | 84 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | ANDRÉS DIARTE | Aspire FC -B- | 24 | 96 | 96 | 91 | 90 | 87 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 90 | 89 | -.-- M |
POR | CYRIL WELLINGTON | Aspire FC | 25 | 92 | 98 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 92 | 93 | 92 | -.-- M |
LIB | ESTANISLAO FLOREN | C.F.Català | 25 | 99 | 92 | 91 | 93 | 90 | 90 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | -.-- M |
POR | EZEQUIEL BOBADILL | Mandmata CF | 18 | 85 | 87 | 86 | 80 | 87 | 87 | 70 | 80 | 86 | 81 | 82 | 84 | -.-- M |
LIB | GUUS HOEDEMAKER | Mendi 694 | 18 | 85 | 82 | 82 | 83 | 80 | 85 | 84 | 82 | 75 | 76 | 81 | 81 | -.-- M |
CI | HOLGER ZWINGLI | Miranda fc | 19 | 76 | 84 | 83 | 79 | 81 | 74 | 83 | 85 | 85 | 81 | 81 | 82 | -.-- M |
MPC | JAN SCHERBAUM | RalesCF | 20 | 89 | 87 | 87 | 84 | 85 | 87 | 81 | 85 | 85 | 89 | 85 | 85 | -.-- M |
MI | KARL MAUERMAYER | Dinamo K | 17 | 81 | 81 | 82 | 78 | 73 | 73 | 69 | 71 | 82 | 81 | 77 | 77 | -.-- M |
DC | PABLO ARIEL DE HA | Cultural Leo | 22 | 96 | 94 | 94 | 88 | 88 | 93 | 69 | 80 | 87 | 88 | 87 | 86 | -.-- M |
EI | TAICHI NITTA | Cyria 94 | 18 | 86 | 84 | 87 | 86 | 85 | 83 | 64 | 75 | 86 | 83 | 81 | 83 | -.-- M |
DC | TOMÁS DE LEÓN | Mine | 19 | 86 | 81 | 80 | 76 | 83 | 89 | 82 | 81 | 85 | 84 | 82 | 83 | -.-- M |
CD | TORSTEN ENGELHARD | Hugochiclana | 18 | 82 | 84 | 77 | 83 | 70 | 72 | 87 | 81 | 81 | 85 | 80 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | ANSGAR PAPKE | Green devils | 13 | 68 | 72 | 60 | 66 | 69 | 65 | 62 | 59 | 59 | 59 | 63 |
MCD | LENNARD STÜBING | Green devils | 15 | 77 | 71 | 75 | 78 | 71 | 72 | 81 | 74 | 78 | 74 | 75 |
INI | NICO BREIER | Green devils | 14 | 71 | 60 | 60 | 66 | 69 | 72 | 81 | 74 | 71 | 71 | 69 |
CD | PALMIRO PERAZZOLO | Green devils | 13 | 68 | 72 | 60 | 66 | 69 | 65 | 62 | 59 | 59 | 59 | 63 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |