Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR EZEQUIEL BOBADILL 2 27 97 95 95 95 95 97 95 97 95 96 95 -.-- M -.-- M
POR POR ALVAR KAMARK 26 96 95 94 93 94 95 94 94 97 96 94 -.-- M -.-- M
POR POR RHETT O BRIEN (C) 23 94 94 89 89 92 94 93 90 89 88 91 -.-- M -.-- M
DEF MCD LENNARD STÜBING 24 93 89 92 91 86 93 93 89 91 93 91 -.-- M -.-- M
DEF CI ADEL COSKUN 27 97 99 99 95 78 84 99 96 94 93 93 -.-- M -.-- M
15  DEF LIB GIANLUCA DELLA RO 3 25 95 99 98 95 94 95 98 95 94 95 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD HOWELL KAVANAGH 26 97 99 95 98 93 93 97 96 94 94 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD BRAULIO MARIÑO 26 99 94 95 96 91 94 98 95 92 95 94 -.-- M -.-- M
DEF CD CERBALL HIGGIN 26 97 92 94 92 91 94 95 92 93 93 93 -.-- M -.-- M
10  MED MPC JAN SCHERBAUM 29 95 96 95 93 94 96 95 93 95 98 94 -.-- M -.-- M
12  MED INI MAIKEL MENDIZABAL 26 93 95 94 93 93 92 96 92 92 95 93 -.-- M -.-- M
MED MPD SIGISMUND VON RAU 27 94 97 97 95 93 94 97 94 95 96 95 -.-- M -.-- M
MED MCO PASCAL MAGRAO (C) 32 94 92 92 93 92 94 92 93 91 95 92 -.-- M -.-- M
MED MCO PALMIRO PERAZZOLO (C) 22 90 91 89 89 84 92 90 89 90 86 89 -.-- M -.-- M
MED MCO MAA WAGUÉ 26 95 95 96 96 92 93 97 93 96 93 94 -.-- M -.-- M
18  MED MD MAXIMO SUAREZ 26 93 95 95 95 91 93 93 92 94 96 93 -.-- M -.-- M
10  MED MPC ENEKO COLSA 26 96 93 94 94 93 94 94 94 94 94 93 -.-- M -.-- M
23  MED MPI ARSENIO VIZCAINO (C) 24 97 99 98 98 91 94 89 90 95 97 94 -.-- M -.-- M
14  DEL DC TOMÁS DE LEÓN (C) 28 97 96 94 91 94 97 90 90 98 93 93 -.-- M -.-- M
DEL DC KERRYN DU PLESSIS 25 96 95 95 95 94 97 94 93 97 95 95 -.-- M -.-- M
DEL DC MARIUS VLADOIU 26 99 97 96 96 94 95 94 95 96 93 95 -.-- M -.-- M
11  DEL EI TAICHI NITTA 1 27 98 95 96 93 94 97 93 93 97 97 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPD ANSGAR PAPKE Kronos C.F. 22 88 91 89 87 86 89 87 87 88 86 87 82 -.-- M
CI JESÚS IZQUIERDO The Hellcats 22 88 92 92 88 86 85 88 91 87 88 88 82 -.-- M
LIB NICO BREIER Kronos C.F. 23 91 92 89 91 91 88 92 90 89 94 90 84 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
EI JULIAN HEGENAUER Green devils 14 83 68 71 72 83 60 70 67 68 72 71
MPD MARCUS KANTERMAN Green devils 12 59 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59
LIB NOEL ERDMANN Green devils 13 77 59 59 60 58 58 68 63 66 70 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.