Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | EZEQUIEL BOBADILL | 26 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ALVAR KAMARK | 25 | 96 | 95 | 94 | 92 | 94 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | RHETT O BRIEN (C) | 22 | 93 | 93 | 88 | 88 | 91 | 93 | 85 | 90 | 88 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | NICO BREIER (C) | 22 | 89 | 91 | 88 | 90 | 91 | 87 | 91 | 88 | 88 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | LENNARD STÜBING (C) | 23 | 92 | 88 | 91 | 89 | 86 | 86 | 92 | 88 | 90 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | ADEL COSKUN | 26 | 97 | 99 | 99 | 95 | 78 | 84 | 99 | 96 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | MCD | HOWARD EDDINGTON | 34 | 95 | 91 | 91 | 92 | 87 | 86 | 91 | 93 | 91 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | GIANLUCA DELLA RO | 24 | 94 | 98 | 97 | 94 | 93 | 92 | 97 | 94 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | HOWELL KAVANAGH | 25 | 97 | 99 | 95 | 98 | 93 | 92 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | BRAULIO MARIÑO | 25 | 99 | 94 | 95 | 96 | 90 | 94 | 98 | 95 | 92 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | CERBALL HIGGIN | 25 | 97 | 92 | 94 | 91 | 91 | 94 | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | JAN SCHERBAUM | 28 | 95 | 96 | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 | 95 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | INI | MAIKEL MENDIZABAL | 25 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 96 | 91 | 92 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPD | SIGISMUND VON RAU | 26 | 94 | 97 | 97 | 95 | 93 | 94 | 97 | 94 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | MAA WAGUÉ | 25 | 95 | 95 | 96 | 96 | 90 | 93 | 97 | 93 | 96 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MD | MAXIMO SUAREZ | 25 | 93 | 95 | 95 | 95 | 91 | 93 | 91 | 92 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ENEKO COLSA | 25 | 96 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | PALMIRO PERAZZOLO | 21 | 89 | 90 | 88 | 88 | 84 | 91 | 85 | 89 | 84 | 85 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEL | DC | TOMÁS DE LEÓN (C) | 27 | 97 | 96 | 94 | 91 | 94 | 97 | 90 | 90 | 98 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KERRYN DU PLESSIS | 24 | 94 | 93 | 94 | 88 | 93 | 96 | 94 | 93 | 96 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MARIUS VLADOIU | 25 | 99 | 97 | 96 | 96 | 93 | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | EI | TAICHI NITTA![]() |
26 | 98 | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 93 | 93 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | HUGO STIRNEMANN | Jaen | 16 | 76 | 76 | 73 | 71 | 84 | 75 | 72 | 74 | 77 | 82 | 76 | 74 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | DOMINIC ALTHUSIUS | Green devils | 14 | 72 | 60 | 76 | 72 | 71 | 84 | 71 | 69 | 71 | 59 | 70 |
| EI | JULIAN HEGENAUER | Green devils | 13 | 83 | 68 | 71 | 72 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| LIB | NOEL ERDMANN | Green devils | 12 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





