Información equipo - Gran Canaria -B- - PARAGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | POR | POR | CATALINO ENCISO 2 | 18 | 86 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 59 | 59 | 86 | 86 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PAPA WALY BADIANE (C) | 25 | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | 83 | 88 | 94 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | MCD | SYVWLCH DUFFET | 20 | 93 | 90 | 90 | 61 | 85 | 86 | 80 | 80 | 76 | 68 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | IVÁN BERGANTIÑOS | 18 | 88 | 90 | 90 | 88 | 60 | 62 | 90 | 89 | 88 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | CD | DAL ARNSBERG | 17 | 86 | 88 | 88 | 84 | 58 | 58 | 86 | 78 | 84 | 58 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | FERNANDO MARUGÁN 3 | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 70 | 71 | 94 | 93 | 92 | 84 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ALEJO AIREZ | 18 | 85 | 90 | 90 | 85 | 58 | 59 | 88 | 87 | 84 | 72 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | MCD | YAGO MASÍP | 19 | 88 | 91 | 91 | 88 | 58 | 60 | 90 | 90 | 88 | 71 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | CD | TXOMIN TABOADA | 22 | 92 | 94 | 94 | 92 | 69 | 69 | 93 | 92 | 88 | 96 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DANIEL FORSBERG (C) | 24 | 93 | 95 | 95 | 93 | 81 | 88 | 93 | 93 | 96 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MD | BERNABÉ FERNÁNDEZ | 16 | 83 | 87 | 87 | 83 | 59 | 85 | 59 | 59 | 85 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | BIRANE KARIM (C) | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 82 | 94 | 94 | 83 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPI | ELIGIO QUINTO | 19 | 89 | 91 | 91 | 88 | 76 | 90 | 63 | 62 | 90 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | DIOSNEL ABENTE | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 75 | 93 | 87 | 75 | 93 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | FELICIANO SERVÍN 1 | 22 | 92 | 94 | 94 | 92 | 77 | 78 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | RICARDO OCAMPOS![]() |
20 | 90 | 92 | 92 | 90 | 59 | 88 | 90 | 66 | 91 | 87 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | KEPA VEGA | 21 | 90 | 82 | 81 | 79 | 77 | 81 | 78 | 76 | 79 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | IND | SHIRO MIKI | 22 | 83 | 84 | 84 | 83 | 80 | 83 | 81 | 81 | 83 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | EMILIO LATERZA | 17 | 84 | 89 | 89 | 61 | 86 | 88 | 59 | 59 | 86 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | BIEL VEGA | 20 | 90 | 91 | 91 | 81 | 91 | 91 | 63 | 63 | 90 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEL | EI | ROCENDO BASANTA | 21 | 80 | 82 | 81 | 80 | 81 | 82 | 77 | 79 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JOHANNES JAMNITZE (C) | 24 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 72 | 88 | 94 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | BERNARDINO MOTTA | Gran Canaria -B- | 15 | 80 | 85 | 85 | 80 | 59 | 59 | 73 | 59 | 85 | 59 | 72 |
| ED | DERLIS GAMARRA | Gran Canaria -B- | 14 | 79 | 85 | 85 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 64 |
| MD | JOSE FELIX ESTIGA | Gran Canaria -B- | 13 | 59 | 80 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





