Información equipo - Golden Team -B- - ESPAÑA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | POR | POR | BALEIA VREA | 22 | 79 | 80 | 82 | 78 | 78 | 80 | 85 | 81 | 80 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | JEAN-MARC VAN DE | 22 | 84 | 83 | 81 | 80 | 85 | 82 | 85 | 80 | 82 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | KENNY BUFFORD | 19 | 82 | 79 | 78 | 81 | 78 | 80 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | ETIENNE PAILLÈRE | 22 | 79 | 83 | 80 | 81 | 80 | 82 | 81 | 78 | 82 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | DIAMOND STOFILE 2 | 17 | 85 | 83 | 86 | 82 | 58 | 58 | 83 | 58 | 68 | 64 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CI | BRYAN OVERDOSE | 20 | 91 | 96 | 88 | 82 | 77 | 59 | 86 | 81 | 71 | 73 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | JORDI BIENZOBAS | 22 | 96 | 92 | 94 | 96 | 58 | 59 | 97 | 67 | 80 | 63 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | MCD | ASABELA GAXA | 21 | 91 | 88 | 92 | 92 | 58 | 58 | 93 | 87 | 84 | 58 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | EASTON INGHAM | 21 | 83 | 82 | 80 | 84 | 77 | 75 | 82 | 78 | 86 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MI | CHARLIE MEDUPE | 18 | 89 | 85 | 87 | 88 | 60 | 60 | 86 | 62 | 85 | 60 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
5 | MED | MCO | ANTONIO PASSALACQ | 21 | 87 | 83 | 82 | 90 | 81 | 82 | 87 | 82 | 90 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | INI | BENTEJUÍ BARREDO | 16 | 85 | 85 | 85 | 86 | 59 | 59 | 65 | 64 | 85 | 65 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | THABISO PHEWA 3 | 19 | 90 | 88 | 86 | 90 | 63 | 59 | 62 | 60 | 90 | 88 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | IND | EZEQUIEL OLMEDO | 20 | 91 | 89 | 87 | 90 | 59 | 60 | 81 | 71 | 90 | 93 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MD | SAMUEL PEREZ | 20 | 86 | 81 | 82 | 84 | 80 | 83 | 81 | 80 | 85 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | TAYAUH GRAJALES | 19 | 79 | 78 | 78 | 80 | 81 | 78 | 78 | 79 | 78 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | SEVERIANO OUBIÑA 1 | 17 | 86 | 86 | 86 | 83 | 59 | 60 | 63 | 65 | 79 | 65 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | MARK GROOTAERT | 22 | 86 | 81 | 83 | 84 | 82 | 82 | 85 | 84 | 79 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | SRETEN KOVINIC | 21 | 80 | 82 | 81 | 83 | 81 | 82 | 79 | 78 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | JARKKO TÖLLI | 20 | 88 | 87 | 89 | 87 | 90 | 89 | 60 | 60 | 84 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | BORJA ARIAS | 19 | 87 | 90 | 85 | 86 | 93 | 82 | 60 | 61 | 66 | 88 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | BAUTISTA SANTOS | Golden Team -B- | 14 | 78 | 81 | 79 | 59 | 59 | 67 | 59 | 59 | 64 | 74 | 67 |
MCO | BENITO MAYO | Golden Team -B- | 15 | 85 | 80 | 70 | 81 | 57 | 60 | 77 | 57 | 80 | 60 | 70 |
MCO | JORGE SESMA | Golden Team -B- | 13 | 70 | 65 | 60 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |