Información equipo - FC Moa - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | POR | POR | ADDA BATES | 26 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 90 | 91 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | FABIAN VON SLANDE 1 | 25 | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 98 | 83 | 82 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LD | EZEQUIEL TURTURRO | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LI | PELLES O GARA | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 88 | 99 | 99 | 98 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEF | CD | ALEXANDER ROUEV | 26 | 99 | 99 | 98 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | SEPPO IMMONEN (C) | 25 | 96 | 94 | 95 | 95 | 92 | 91 | 99 | 95 | 95 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | KIVANÇ CELIK | 27 | 99 | 99 | 99 | 97 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | ANES LINDFORS | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 89 | 99 | 99 | 98 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
25 | MED | MD | BEN WASHINGTON | 25 | 98 | 99 | 99 | 98 | 88 | 88 | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
21 | MED | MCO | DMITRI PRIMAKOV | 27 | 98 | 99 | 99 | 96 | 87 | 86 | 94 | 96 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
30 | MED | MPC | MARIO ABELLAN 2 | 26 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 98 | 88 | 87 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
27 | MED | MI | LAURO RUBIÃO | 26 | 98 | 99 | 98 | 97 | 92 | 98 | 91 | 92 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
26 | MED | MCO | HEIN DEPICKER | 25 | 97 | 97 | 98 | 98 | 77 | 94 | 98 | 93 | 95 | 84 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | MPC | LEIF FEDER | 25 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 80 | 80 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEL | DC | DEMIÁN ALCAZAR | 25 | 99 | 97 | 99 | 95 | 96 | 98 | 86 | 87 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | HAKVIN GOMERSSON | 26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 91 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | ROBI KOSIR | 27 | 99 | 99 | 99 | 94 | 95 | 98 | 87 | 89 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | FONS BLINKER 3 | 26 | 98 | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 88 | 88 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | ANTONIO NUNES | R. Hortaleza | 23 | 97 | 95 | 95 | 92 | 93 | 95 | 66 | 68 | 93 | 96 | 89 | 85 | -.-- M |
LIB | CLEVER MARCELO ME | RIVER CLUB | 23 | 94 | 96 | 95 | 94 | 91 | 64 | 94 | 94 | 91 | 85 | 89 | 84 | -.-- M |
DC | FITZ ROY MONTEALE | La Legion | 28 | 98 | 99 | 98 | 94 | 97 | 97 | 88 | 88 | 97 | 97 | 95 | 91 | -.-- M |
MPC | MIHAJLO JOKANOVIC | WhataWood | 23 | 94 | 95 | 94 | 92 | 90 | 92 | 81 | 69 | 93 | 93 | 89 | 86 | -.-- M |
LIB | MORITZ HAUBROCK | CHOPO 373 | 16 | 82 | 84 | 84 | 83 | 57 | 57 | 82 | 82 | 74 | 57 | 74 | 72 | -.-- M |
IND | NELSON LARKIN | skaty efese | 21 | 92 | 94 | 94 | 90 | 59 | 89 | 89 | 61 | 90 | 90 | 84 | 82 | -.-- M |
MPC | OSWALD FORSTER | Helvete | 19 | 88 | 88 | 87 | 88 | 61 | 89 | 90 | 60 | 89 | 87 | 82 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | JOY BALE | FC Moa | 14 | 81 | 78 | 79 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
MD | SONNY PEARSON | FC Moa | 13 | 69 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |