Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - FC Moa - INGLATERRA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR FABIAN VON SLANDE 1 26 99 99 99 97 98 99 87 87 99 98 96 -.-- M -.-- M
POR POR GABOR FLÖIT (C) 25 96 97 97 95 97 96 89 89 96 96 94 -.-- M -.-- M
96  POR POR PAULO CESAR CHINC 22 75 90 78 75 84 80 74 76 76 75 78 -.-- M -.-- M
89  POR POR OMAR NICOLÁS CALD 22 78 88 83 80 79 79 77 79 79 78 79 -.-- M -.-- M
DEF LIB CLEVER MARCELO ME 24 96 97 96 96 91 74 96 96 94 90 92 -.-- M -.-- M
DEF LIB AMBROZ RAVNIKAR (C) 25 99 98 97 98 93 95 99 99 95 95 96 -.-- M -.-- M
99  DEF LIB PEYTON ORCUTT 22 78 93 79 74 79 75 79 77 76 78 78 -.-- M -.-- M
98  DEF CI EDGAR MADUREIRA 23 86 90 89 76 74 78 78 77 78 76 80 -.-- M -.-- M
DEF CI KIVANÇ CELIK (T) 29 99 99 99 97 88 88 99 99 96 96 95 -.-- M -.-- M
22  DEF CD ALEXANDER ROUEV (T) 28 99 99 98 99 88 88 99 99 96 95 96 -.-- M -.-- M
DEF LD EZEQUIEL TURTURRO 27 99 99 99 99 90 89 99 99 98 94 96 -.-- M -.-- M
DEF LI PELLES O GARA 27 99 99 99 99 87 88 99 99 98 95 96 -.-- M -.-- M
26  MED MCO HEIN DEPICKER 26 98 99 99 99 86 95 99 94 97 87 95 -.-- M -.-- M
30  MED MPC MARIO ABELLAN (T2 28 99 98 98 97 95 98 88 87 97 98 95 -.-- M -.-- M
21  MED MCO DMITRI PRIMAKOV (T) 29 98 99 99 96 87 86 94 96 97 96 94 -.-- M -.-- M
25  MED MD BEN WASHINGTON 27 98 99 99 98 88 88 96 94 96 96 95 -.-- M -.-- M
27  MED MI LAURO RUBIÃO (T) 28 98 99 98 97 92 98 91 92 98 97 96 -.-- M -.-- M
93  MED IND EDGAR SCHENKEVELD 23 88 86 84 82 83 81 80 79 82 79 82 -.-- M -.-- M
23  MED MPC LEIF FEDER 27 97 99 99 97 97 99 80 80 96 96 93 -.-- M -.-- M
94  MED INI MARCEL ETAMÉ 22 77 87 81 80 80 77 78 78 77 79 79 -.-- M -.-- M
95  MED IND GÉRARD ROHART 22 78 89 79 79 76 79 79 80 80 77 79 -.-- M -.-- M
92  DEL EI ALDO RAMIREZ 22 76 82 81 77 79 77 78 79 80 76 78 -.-- M -.-- M
23  DEL DC DEMIÁN ALCAZAR 27 99 97 99 95 96 98 86 87 96 96 95 -.-- M -.-- M
17  DEL DC HAKVIN GOMERSSON (T) 28 98 98 98 98 98 98 90 91 97 98 96 -.-- M -.-- M
90  DEL ED PIUS URBANSKY 22 75 78 76 77 77 76 75 75 77 77 76 -.-- M -.-- M
DEL DC FONS BLINKER (T3 28 98 99 99 95 97 99 88 88 96 97 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ANTONIO NUNES Huesconsin -B- 24 98 97 97 93 97 97 76 75 94 98 92 92 -.-- M
DC AUSTIN MACKINNON chinchivira 16 82 88 88 59 84 85 59 59 79 85 76 78 -.-- M
MPC MIHAJLO JOKANOVIC Huesconsin -B- 24 96 96 96 93 91 96 83 81 94 96 92 92 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
EI JOY BALE FC Moa 15 82 85 84 80 59 59 82 81 83 59 75
MCO NATHAN CHILWELL FC Moa 13 73 73 83 59 59 59 59 59 59 59 64
MD SONNY PEARSON FC Moa 14 81 84 82 78 60 60 60 83 60 60 70

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.