Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - F.C.Sharkers - RUSIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR GRIGORI MAKASHOV 2 31 96 96 96 94 96 97 86 87 96 97 94 -.-- M -.-- M
13  POR POR KHARITON GALKIN 26 99 99 98 98 98 99 84 83 98 99 95 -.-- M -.-- M
DEF LD RAIMKUL TORBINSKI 25 95 94 94 95 75 81 96 96 96 93 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB VICTOR DE KEUKELE 27 98 98 98 98 83 85 99 98 95 95 94 -.-- M -.-- M
DEF CI STELLAN HEDSTRÖM 30 98 99 96 96 81 83 99 99 94 95 94 -.-- M -.-- M
12  DEF MCD ANIBAL BENSON 30 98 98 99 98 84 83 99 99 93 94 94 -.-- M -.-- M
DEF MCD XAVIER MURIANA 30 95 98 94 94 87 87 97 95 92 93 93 -.-- M -.-- M
MED MCO EROGLÜ ENE 30 97 99 96 99 90 93 96 95 96 97 95 -.-- M -.-- M
17  MED MCO JOHAN VAN DER POL 3 30 96 96 96 98 85 96 96 86 97 98 94 -.-- M -.-- M
13  MED IND HARTMANN FISCHER 27 96 96 95 97 84 96 97 84 95 95 93 -.-- M -.-- M
16  MED MPD SEREN FOGARTY 34 94 93 92 94 94 95 91 92 92 95 93 -.-- M -.-- M
10  MED MCO ILIAS STIOPKIN 1 32 95 97 94 95 88 90 95 92 96 97 93 -.-- M -.-- M
20  MED MCO DIEGO OSCAR PEIRO 29 99 99 99 99 69 90 99 95 99 96 94 -.-- M -.-- M
19  DEL ED KRASEM PEHLIVANOV 27 96 99 99 97 97 98 88 88 97 91 94 -.-- M -.-- M
18  DEL EI GALVÃO ZAGO 27 95 98 99 96 96 97 87 87 96 92 94 -.-- M -.-- M
15  DEL EI JORDAN TOTEV 29 99 98 98 95 98 99 80 81 97 99 94 -.-- M -.-- M
11  DEL DC VICTOR RAUL ABAN 31 97 99 99 91 98 97 82 81 95 98 93 -.-- M -.-- M
DEL DC BLAGUN ZEHIROV 30 99 98 98 97 97 98 89 88 97 97 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
POR BUNYAMUDIN BOROVI Almodovar CF -B- 21 92 92 92 92 91 91 60 60 92 91 85 85 -.-- M
MCD CORNELIU PATRASCO Condor 17 87 86 86 87 60 61 88 87 80 76 79 80 -.-- M
MCO DANIL KUZNETSOV FC.VISTAZUL 19 88 88 88 88 58 83 88 59 88 88 81 80 -.-- M
CI DZHOJAR TRUSHKIN Wolf Warrior 19 90 88 88 90 59 61 90 90 88 86 82 81 -.-- M
MPI GADJI BORISYUK RCRH.1889 18 87 87 87 87 85 81 68 60 87 87 81 80 -.-- M
LI GADJI YAKUNIN Franz FC 24 97 95 95 96 76 81 95 94 92 92 91 90 -.-- M
MCD GAINIT ROMANCHUK Kart Hadasth 20 92 91 91 90 61 62 90 89 89 90 84 84 -.-- M
POR HANS JALIENS Atromitos 28 99 98 97 96 98 97 83 83 95 96 93 92 -.-- M
ED LAZAR RADUCANU Flato Pato 16 85 85 85 66 85 85 60 60 85 79 77 78 -.-- M
IND LUKYAN DROZDOV FC Alizeero 23 93 93 93 94 66 97 93 68 95 94 88 86 -.-- M
DC NAUM DUCOVNY Conci FC 23 94 94 93 92 93 93 66 60 94 94 87 86 -.-- M
DC PYOTR DORENKO UD Madronho 23 95 94 94 94 93 94 66 59 95 95 87 87 -.-- M
INI RAMIL YUMÁSHEV MiHercoles 23 95 93 94 93 58 94 94 68 94 95 87 87 -.-- M
MCD SIGMUND ROWLING FC MHM 22 94 96 93 94 63 65 96 94 89 85 86 85 -.-- M
EI TIMIRLAN OSTRIKOV Sindic Fc 16 85 85 85 65 85 85 59 59 85 73 76 77 -.-- M
POR YULIAN VASILENKO Wizzard FC 19 89 88 88 88 88 89 59 59 84 87 81 80 -.-- M
DC ZACKARY RAIMONDO FC Babys 30 97 96 96 95 97 98 80 78 97 96 93 92 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.