Información equipo - F.C.Sharkers - RUSIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | KHARITON GALKIN 3 | 28 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 84 | 83 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | POR | POR | BUNYAMUDIN BOROVI | 23 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 77 | 72 | 94 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | DEF | CI | DZHOJAR TRUSHKIN | 21 | 92 | 92 | 91 | 92 | 66 | 71 | 92 | 92 | 92 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | DEF | MCD | GAINIT ROMANCHUK | 22 | 94 | 93 | 93 | 94 | 69 | 73 | 93 | 93 | 93 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | RAIMKUL TORBINSKI | 27 | 96 | 96 | 96 | 96 | 82 | 82 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LI | GADJI YAKUNIN | 26 | 99 | 97 | 97 | 99 | 87 | 88 | 98 | 97 | 93 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | VICTOR DE KEUKELE | 29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 85 | 99 | 98 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | HARTMANN FISCHER | 29 | 96 | 96 | 95 | 97 | 84 | 96 | 97 | 84 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | IND | LUKYAN DROZDOV | 25 | 95 | 95 | 95 | 96 | 83 | 98 | 95 | 80 | 97 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | MOURÃO CAPUCHO | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 97 | 98 | 91 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | ILIAS STIOPKIN 1 | 34 | 93 | 93 | 90 | 93 | 87 | 88 | 92 | 90 | 92 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MCO | DIEGO OSCAR PEIRO | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 90 | 99 | 95 | 99 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | INI | RAMIL YUMÁSHEV | 25 | 95 | 95 | 96 | 93 | 78 | 95 | 94 | 81 | 95 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEL | EI | JORDAN TOTEV 2![]() |
31 | 99 | 98 | 98 | 95 | 98 | 99 | 80 | 81 | 97 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEL | DC | PYOTR DORENKO | 25 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 81 | 78 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | ED | KRASEM PEHLIVANOV![]() |
29 | 96 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 88 | 88 | 97 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | EI | GALVÃO ZAGO![]() |
29 | 95 | 98 | 99 | 96 | 96 | 97 | 87 | 87 | 96 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEL | DC | NAUM DUCOVNY | 25 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 81 | 78 | 95 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | DANIL KUZNETSOV | PeTaR 101 | 21 | 90 | 90 | 90 | 92 | 58 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPI | GADJI BORISYUK | Hell C.F. | 20 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 71 | 60 | 87 | 87 | 84 | 83 | -.-- M |
| EI | TIMIRLAN OSTRIKOV![]() |
San Feliz CF | 18 | 89 | 87 | 87 | 67 | 88 | 88 | 60 | 60 | 90 | 90 | 80 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | FÉLIX CALONGE | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| MCD | JOSÍAS PANHOCA | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| LIB | JULES CESAR LEYSE | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 66 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| MCD | MILORAD SMIRAK | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| MPI | PAFNUTI LOGUNOV | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| ED | PYOTR STUKANOV | F.C.Sharkers | 13 | 85 | 70 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






