Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - F.C.B. FISH - REP. IRLANDA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR GHEORGHIAN ROTARU 28 99 99 99 99 99 99 83 83 99 99 95 -.-- M -.-- M
13  POR POR MIN HONG-DO 22 94 94 94 94 95 94 61 61 94 94 87 -.-- M -.-- M
DEF MCD AVAON CORRIGAN 28 99 99 99 99 87 88 99 99 99 98 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB LUIS CÉSAR BASSAN 28 99 99 99 99 87 87 99 99 99 95 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF MCD NOEL BUCKLEY 3 28 99 99 99 99 93 93 99 99 99 99 97 -.-- M -.-- M
DEF LIB ZETH PLANTE 26 99 99 99 99 89 88 99 99 99 97 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB NOAH GILFORD 25 98 98 98 97 85 85 98 98 98 97 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD MIKKO-VILLE RITOL 22 93 94 94 93 70 70 93 93 95 97 89 -.-- M -.-- M
DEF CI SILVESTRE QUIJANO 23 94 96 96 94 61 93 94 94 96 94 91 -.-- M -.-- M
MED MPD LEONARD THEUERKRA 23 95 95 95 95 87 95 84 84 95 95 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO KHUN YOUNG-CHUL 25 98 98 98 98 83 98 98 83 98 98 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC JERSSON PORTILLO 21 93 94 94 93 97 93 73 73 93 91 89 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO IGNAAS KÜCHLIN 28 99 99 99 99 87 99 99 87 99 99 96 -.-- M -.-- M
MED MPC SONG KWANG 28 99 99 99 99 99 99 91 91 99 99 97 -.-- M -.-- M
MED MPC JA HYO-KYUN 2 27 99 99 99 99 99 99 92 92 99 99 97 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC PIETER NIJBOER (C-T) 21 92 93 93 92 89 92 69 69 92 90 87 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC JASON WATSON 17 88 88 88 88 94 88 63 62 88 65 80 -.-- M -.-- M
10  DEL DC JUAN CARLOS VERA 28 99 99 99 99 99 99 86 86 99 99 96 -.-- M -.-- M
10  DEL DC ANWAR MCQUILLAN (C-T) 26 99 99 99 99 99 99 88 81 99 99 95 -.-- M -.-- M
10  DEL DC SERGE BOUKROUCHE 1 26 99 99 99 99 99 99 88 91 99 99 97 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI BRADWEN DUFFET JAEN CF 18 86 90 90 86 59 60 86 86 88 71 80 80 -.-- M
DC CARADOC STANLEY Bielsa F.C. 23 96 95 95 97 97 96 68 68 96 96 90 90 -.-- M
MPC CHO JONG-SEOB Cerveceros 20 91 92 92 91 94 91 65 62 91 89 85 86 -.-- M
DC DENIS POGGI Armrodgon -B- 25 96 98 98 93 97 96 82 82 93 96 92 92 -.-- M
DC EOM DONG-CHUN GAELEX 18 88 90 90 83 87 87 60 60 83 87 81 82 -.-- M
DC HOWELL CLANCY BURGOS FC 21 93 93 93 94 93 93 61 61 94 93 86 86 -.-- M
DC HUGH O SHEA R.J.K 16 85 88 88 60 85 85 59 59 73 85 76 77 -.-- M
DC KWON YONG-SOO Big F 187 23 94 95 95 93 96 94 66 66 93 94 88 88 -.-- M
MCO MIROSLAV NOVINIC Mainz F.C. 22 92 94 94 92 66 92 92 66 92 91 87 87 -.-- M
DC REESE FARRAGHER Berla 571 20 91 92 92 89 90 90 60 60 89 90 84 85 -.-- M
DC SILVERO MARTÍNEZ AD Bortones 17 87 89 89 86 86 86 61 61 76 86 80 80 -.-- M
DC SULYEN SEXTON Karlsruhe 19 89 91 91 87 88 88 59 59 83 88 82 81 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MI AP SLOGGET F.C.B. FISH 15 85 85 85 85 85 85 60 60 64 60 75
CD CADYRYEITH RAFFER F.C.B. FISH 14 85 85 85 82 61 60 60 60 60 60 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.