Información equipo - F.C. RANAS - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | POR | POR | RONALD SCHAFFER | 32 | 96 | 90 | 90 | 92 | 95 | 97 | 79 | 79 | 94 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | ISAÍAS GOIS DA SI | 30 | 99 | 96 | 95 | 99 | 97 | 98 | 88 | 62 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
99 | POR | POR | DIOGO DANIEL NERE (S) | 22 | 80 | 81 | 81 | 79 | 91 | 91 | 76 | 76 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | MARIUS BUDESCU | 32 | 97 | 94 | 94 | 96 | 84 | 84 | 95 | 96 | 95 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | LIB | UPENDO KANNEMEYER | 34 | 95 | 90 | 90 | 92 | 89 | 87 | 91 | 93 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
13 | DEF | CI | DOGKO JOONGBAE | 33 | 95 | 92 | 92 | 95 | 79 | 82 | 93 | 94 | 90 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
98 | DEF | CI | SELYV O DONOHOE | 32 | 96 | 93 | 94 | 95 | 60 | 89 | 94 | 95 | 95 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | EMILIO BUÑUEL | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 78 | 77 | 95 | 96 | 95 | 86 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | BERTUS VAN DER PO | 32 | 97 | 93 | 93 | 95 | 81 | 81 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | PAU SABINA | 33 | 94 | 91 | 92 | 94 | 85 | 90 | 87 | 87 | 91 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
97 | MED | MPC | SIMEÓN VERGARA (C-T) | 35 | 94 | 89 | 89 | 94 | 97 | 94 | 83 | 86 | 89 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MCO | GILLES PERFETTO | 33 | 94 | 91 | 91 | 94 | 79 | 78 | 93 | 94 | 91 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | ABEL IVÁN BURGOS | 32 | 95 | 89 | 89 | 93 | 94 | 91 | 90 | 85 | 95 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPI | MATLAL PACHO | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 83 | 97 | 79 | 85 | 95 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPI | BALTIN DAM | 32 | 95 | 93 | 93 | 95 | 90 | 93 | 87 | 88 | 92 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | RAHIM LONCAR | 32 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82 | 95 | 93 | 89 | 94 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
92 | MED | MCO | JUAN CARLOS LAGOR (S) 1 | 34 | 94 | 91 | 91 | 94 | 85 | 84 | 92 | 87 | 89 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MD | HARU TOMIYASU | 31 | 95 | 96 | 95 | 95 | 83 | 82 | 94 | 92 | 93 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | PATRICE DUPUIS | 32 | 97 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 81 | 82 | 96 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | ELVEDIN ZUPAN | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 68 | 78 | 97 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | ARIE VAN GERWEN | 32 | 97 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 87 | 88 | 90 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEL | DC | SAMIR BARRAJA (S) | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 66 | 66 | 96 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | AKIYAMA GUSHIKEN | F.C. RANAS | 13 | 65 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
MPI | KEN JOYNER | F.C. RANAS | 13 | 62 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
MD | WALTER VAN SEVERE | F.C. RANAS | 13 | 62 | 58 | 58 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |