Información equipo - F.C. RANAS - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | POR | POR | RIMAC ANDRADE (S) 1 | 35 | 92 | 87 | 88 | 89 | 93 | 95 | 70 | 87 | 89 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 91 | POR | POR | ZDRAVKO STANACEV (S) | 34 | 94 | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 88 | 77 | 91 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | TERRY D AOUST | 33 | 95 | 93 | 93 | 94 | 93 | 95 | 87 | 89 | 92 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | CHARLY MACHTELINC | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 83 | 83 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | KATSURO KIYOTAKE | 33 | 97 | 94 | 94 | 97 | 89 | 88 | 95 | 96 | 95 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | NESTOR FABIÁN ORT | 33 | 95 | 93 | 92 | 94 | 89 | 90 | 95 | 96 | 91 | 84 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | THEODOR ZIPPEL | 33 | 96 | 94 | 93 | 96 | 78 | 74 | 94 | 95 | 94 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | CI | LUIS CÉSAR ESTECH | 35 | 95 | 90 | 90 | 95 | 88 | 89 | 91 | 93 | 92 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | DEF | LIB | RICKHART OBERHOFF | 35 | 93 | 88 | 88 | 92 | 87 | 86 | 88 | 91 | 90 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | DUVÁN CASTIBLANCO | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 88 | 75 | 93 | 95 | 94 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEF | CI | GÖTZ KAMMERBAUER | 35 | 94 | 88 | 89 | 94 | 76 | 74 | 89 | 91 | 90 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 95 | DEF | CD | PEDRO PABLO FERNA 3 | 35 | 94 | 88 | 88 | 94 | 83 | 86 | 89 | 91 | 92 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 92 | MED | MCO | MARCOS SANGRONIZ 2 | 35 | 93 | 89 | 89 | 93 | 88 | 93 | 90 | 90 | 87 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | IND | MILE GRAIC (S) | 35 | 93 | 91 | 91 | 94 | 81 | 81 | 91 | 91 | 90 | 81 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | HEDIN TALMAN | 34 | 95 | 92 | 92 | 95 | 89 | 95 | 88 | 82 | 91 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | POOL GAYOSO | 33 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 86 | 86 | 94 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | BAKARY DIOMPY | 35 | 94 | 89 | 89 | 94 | 93 | 94 | 88 | 90 | 89 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | MATEI KONSTANTINO | 33 | 96 | 94 | 94 | 93 | 91 | 93 | 87 | 88 | 90 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | PORFIRIO CUBAS | 35 | 94 | 88 | 88 | 94 | 93 | 92 | 88 | 90 | 90 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MD | CORENTIN DJORKAEF | 33 | 91 | 93 | 93 | 91 | 90 | 91 | 87 | 88 | 90 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | INI | ANÍBAL MORETE | 32 | 96 | 96 | 97 | 97 | 85 | 86 | 92 | 89 | 94 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | ZEGERKIN TYLLEMAN | 31 | 94 | 99 | 99 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 97 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | PETRE CIOCOI | 33 | 97 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 71 | 70 | 97 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | SIGAR MARTINSEN | 30 | 95 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 65 | 65 | 97 | 99 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SIFFER SANDBERG | 32 | 98 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 73 | 73 | 96 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FRANZ WELSER | F.C. RANAS | 13 | 77 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
| MCD | LAIO VIVACQUA | F.C. RANAS | 13 | 67 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| INI | MOMTCHIL GAYDARSK | F.C. RANAS | 13 | 74 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




