Información equipo - F.C A 428 - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | GUIDO TÖLZER | 27 | 81 | 81 | 87 | 85 | 77 | 80 | 82 | 78 | 77 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | GUSTAVO GAJARDO | 25 | 79 | 86 | 82 | 81 | 86 | 86 | 79 | 78 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | BRIAN RINGROSE (C) | 23 | 91 | 92 | 91 | 88 | 96 | 96 | 58 | 58 | 91 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | VIKTOR HÖCHSTETTE | 27 | 82 | 84 | 84 | 77 | 76 | 76 | 84 | 84 | 79 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | ELLIOT HOH | 27 | 83 | 83 | 86 | 77 | 83 | 81 | 79 | 82 | 80 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | PIERINO GÓMEZ | 25 | 81 | 80 | 80 | 78 | 80 | 76 | 84 | 82 | 80 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | LUTZ STROBEL | 26 | 79 | 86 | 86 | 81 | 76 | 77 | 84 | 84 | 77 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | FRIEDRICH HINTERM | 28 | 77 | 81 | 82 | 82 | 82 | 79 | 79 | 76 | 81 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | SEGFRIED MÖRSCHEL | 28 | 79 | 81 | 82 | 78 | 80 | 77 | 79 | 78 | 76 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | ALEJANDRO HERNAND | 25 | 77 | 80 | 86 | 79 | 80 | 80 | 84 | 82 | 78 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | HENRI DIONNE | 27 | 78 | 87 | 84 | 76 | 82 | 77 | 82 | 84 | 78 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | IAN WINTZHEIMER | 25 | 80 | 84 | 80 | 79 | 80 | 85 | 80 | 81 | 79 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | EDWIN BREYTENBACH | 25 | 85 | 88 | 87 | 85 | 85 | 81 | 84 | 76 | 78 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | ATILIO PÁEZ | 28 | 84 | 85 | 78 | 84 | 79 | 84 | 82 | 81 | 76 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | BERTHOLD KAMMERBA | 28 | 78 | 82 | 85 | 82 | 78 | 80 | 76 | 76 | 78 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | THORSTEN KLOSTERM | 25 | 83 | 86 | 80 | 83 | 76 | 80 | 83 | 83 | 80 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | JAKOB HERZOG | 25 | 81 | 78 | 81 | 77 | 77 | 76 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | DOMINIC FALKENSTE | 27 | 77 | 82 | 86 | 83 | 84 | 81 | 77 | 81 | 78 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | GAVIN NIMKE | 25 | 82 | 83 | 84 | 84 | 81 | 85 | 83 | 77 | 84 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | LEONARD URHMANN | 25 | 80 | 84 | 81 | 82 | 83 | 78 | 78 | 77 | 83 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | SVETA MASKARELI | 27 | 82 | 85 | 82 | 84 | 78 | 84 | 78 | 82 | 79 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | BENJAMIN KUHN | F.C A 428 | 13 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |