Información equipo - Ermitilla - ARGENTINA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | PAPA SAMBA MALABA | 24 | 90 | 90 | 90 | 85 | 95 | 95 | 61 | 90 | 91 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | JUAN BAUTISTA CAZ | 20 | 90 | 93 | 90 | 63 | 59 | 59 | 58 | 59 | 92 | 59 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | ALBAN MASHABANE | 23 | 87 | 88 | 87 | 85 | 83 | 80 | 87 | 84 | 80 | 80 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | FEDERÍCO DELFINO | 24 | 89 | 86 | 85 | 80 | 81 | 81 | 84 | 80 | 82 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | MARSHALL GREENE | 24 | 89 | 86 | 86 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | JEFF CHERRY | 25 | 86 | 81 | 79 | 76 | 77 | 80 | 89 | 82 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ARCHIBALD ORELLAN | 23 | 88 | 81 | 80 | 81 | 79 | 81 | 79 | 80 | 83 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | BRANKO DREVENSEK | 23 | 89 | 89 | 87 | 81 | 76 | 82 | 87 | 87 | 82 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ALFREDO GUILLOTI | 24 | 91 | 90 | 89 | 85 | 82 | 85 | 90 | 86 | 82 | 81 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SAMPSA SAINIO | 27 | 87 | 91 | 88 | 85 | 84 | 83 | 90 | 87 | 83 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | RIM HO-IK | 26 | 91 | 91 | 87 | 86 | 86 | 86 | 91 | 87 | 87 | 84 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | AQUILES ALDERETE | 26 | 90 | 91 | 91 | 87 | 83 | 82 | 93 | 86 | 85 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | FERMÍN D´ALESSAND | 22 | 90 | 85 | 85 | 90 | 78 | 80 | 82 | 80 | 81 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | EMILIO PERRAMÓN | 26 | 84 | 84 | 84 | 91 | 89 | 87 | 87 | 84 | 83 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | HÉCTOR RIERA | 25 | 91 | 90 | 90 | 91 | 83 | 87 | 86 | 83 | 85 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | LUIS SAGUIER | 22 | 89 | 89 | 83 | 90 | 78 | 81 | 83 | 82 | 82 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | MED | MCO | GUSTAVE MANCINO | 25 | 87 | 83 | 83 | 80 | 75 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | GALAHAD HALL | 23 | 90 | 95 | 91 | 86 | 80 | 73 | 76 | 79 | 86 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | WALEWAIN HOCHSTEN | 24 | 90 | 92 | 92 | 90 | 80 | 82 | 80 | 87 | 80 | 81 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | BERNARDINO LUCENA | 24 | 83 | 81 | 84 | 83 | 87 | 88 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | GWAK BO-MIN | 24 | 88 | 85 | 80 | 77 | 78 | 87 | 78 | 78 | 76 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | CEZAR ZADOVA | 23 | 79 | 82 | 93 | 79 | 86 | 93 | 76 | 77 | 76 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MIKAEL-ODD STALNA | 26 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 84 | 84 | 87 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | RUBÉN OMAR TROGLI | 24 | 89 | 86 | 84 | 86 | 91 | 90 | 85 | 81 | 81 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | VENELIN MITUSHEV | 25 | 91 | 90 | 93 | 89 | 93 | 91 | 82 | 84 | 81 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | DARÍO LUIS ARÓSTE | Ermitilla | 13 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




