Información equipo - Envigado - COLOMBIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | MARCELO SANDÍ | 29 | 95 | 99 | 96 | 93 | 95 | 97 | 87 | 82 | 93 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | POR | POR | MATTIAS SKIÖLD | 28 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 88 | 80 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | YEISON RISARALDA | 28 | 98 | 99 | 98 | 97 | 89 | 83 | 95 | 96 | 93 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ODÓN NANDEZ | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 94 | 99 | 99 | 97 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | GAINIT TÚSHINO (S) | 22 | 94 | 92 | 92 | 92 | 58 | 60 | 90 | 87 | 92 | 94 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | DONOVAN ALLEN | 26 | 98 | 96 | 96 | 98 | 90 | 91 | 97 | 96 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LIB | RAMOUD RAKELS 3 | 31 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 94 | 95 | 96 | 93 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | AHN DA-WON (C) | 24 | 95 | 94 | 94 | 95 | 83 | 82 | 95 | 95 | 93 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | GEERAERT DERIJCK (C) | 23 | 96 | 96 | 96 | 96 | 68 | 94 | 96 | 97 | 95 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CD | MADEMBA DIAMACOUN | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 77 | 99 | 99 | 98 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | TENDAI WILLIAMS (C) | 23 | 96 | 96 | 97 | 99 | 71 | 96 | 96 | 91 | 97 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | HORACIO RONQUILLO 1 | 31 | 97 | 95 | 95 | 97 | 93 | 96 | 93 | 94 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | PATROCINIO ZAPATA (S) | 25 | 94 | 95 | 95 | 94 | 91 | 95 | 76 | 85 | 97 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | NARIHIRA KATÕ | 26 | 97 | 98 | 98 | 99 | 86 | 98 | 99 | 87 | 99 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | RONALD OLIVARES | 28 | 96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 96 | 84 | 90 | 96 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | TEODOR RADOI | 31 | 96 | 97 | 97 | 96 | 90 | 96 | 89 | 90 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | MED | MPI | VALERIU GHIONAE 2 | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | CELESTINO VIRVIES | 28 | 99 | 95 | 96 | 96 | 99 | 99 | 90 | 91 | 94 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | BORA TEKKE | 30 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 83 | 83 | 97 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | YEON BYUNG-KYU | 29 | 99 | 97 | 97 | 94 | 94 | 97 | 87 | 88 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | KEIJO KÄRKKÄINEN | SHOHOKU -B- | 23 | 95 | 94 | 94 | 94 | 86 | 61 | 94 | 91 | 92 | 92 | 89 | 83 | -.-- M |
| MPC | MARIO DÍAZ | Uchih 360 | 22 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 64 | 65 | 94 | 92 | 87 | 82 | -.-- M |
| DC | ZACHRIS STENSON | Joint Boys -B- | 22 | 93 | 92 | 92 | 92 | 96 | 95 | 61 | 72 | 91 | 93 | 87 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | EDGARDO ARANO | Envigado | 12 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| LD | HUMBERTO WILCHEZ | Envigado | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 67 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 70 |
| MCO | MARTÍN ANDRÉS MOR | Envigado | 13 | 85 | 85 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| CI | SHIMPEI FUJIKAWA | Envigado | 13 | 85 | 85 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




