Información equipo - Dep. Cigota - PARAGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | LENSTRA DE BOER | 27 | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 97 | 83 | 82 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 80 | POR | POR | SIEBE DE ZUTTER | 28 | 96 | 95 | 96 | 95 | 98 | 96 | 93 | 93 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HEINTZ KLEINERT (S) | 22 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 80 | 76 | 82 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | YANI VAN LANGEN (C) | 18 | 87 | 87 | 87 | 87 | 72 | 73 | 82 | 82 | 79 | 66 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | LOVRO ANOSKEY | 30 | 99 | 99 | 99 | 98 | 83 | 89 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | MATÍAS PEREA | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 91 | 91 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | ALFIO SARABIA | 21 | 93 | 92 | 92 | 93 | 84 | 84 | 92 | 91 | 90 | 85 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | LUQUE PARANDERI 3 | 27 | 97 | 96 | 99 | 95 | 87 | 88 | 95 | 89 | 92 | 87 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | SERDAR TOLFREE | 31 | 99 | 97 | 97 | 99 | 82 | 83 | 99 | 95 | 92 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 86 | DEF | CD | FERDINANDE RAMAN | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 80 | 81 | 98 | 96 | 92 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | LIB | JOSE ARIEL NARDEL | 30 | 98 | 97 | 97 | 99 | 83 | 84 | 97 | 94 | 89 | 87 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | FRANCISCO GAGINI | 28 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 91 | 91 | 90 | 96 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | EUGENIO AGUILAR 2 | 27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 87 | 90 | 90 | 90 | 97 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ARANDU LATERZA | 32 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 78 | 78 | 93 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MD | CAROLUS SNEIJDER | 29 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 88 | 85 | 85 | 94 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPC | IRZIO MOISELA | 26 | 96 | 99 | 98 | 95 | 95 | 95 | 82 | 83 | 94 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPD | TERRY LAMPEREUR | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 99 | 90 | 88 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | FELIX PALLARÉS | 25 | 97 | 98 | 99 | 97 | 87 | 87 | 87 | 86 | 95 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | WIETZE SCHAPP | 22 | 90 | 91 | 91 | 89 | 82 | 85 | 83 | 78 | 90 | 82 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | LUIGI BAREIRO (C) | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 65 | 64 | 77 | 62 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | FELIX DE ASTRADA (C) | 17 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 86 | 60 | 60 | 76 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JOHNNER BERRÍO (C) | 27 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 79 | 83 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | RIMANTAS SAVOLAIN | 31 | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 99 | 84 | 86 | 92 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | PANTELIS DYKJSTRA 1 | 25 | 98 | 97 | 98 | 94 | 96 | 96 | 81 | 82 | 91 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | ALDO RETAMOZO | Sherry FC | 18 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 82 | 80 | 77 | 82 | 73 | 81 | 82 | -.-- M |
| DC | CASIMIRO GUFFANTI | La Noal | 29 | 98 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 82 | 83 | 89 | 97 | 92 | 92 | -.-- M |
| LD | CIRILO ALBARRAN | Genova Triva | 26 | 98 | 99 | 98 | 96 | 81 | 81 | 96 | 93 | 92 | 84 | 91 | 92 | -.-- M |
| POR | COBUS TUNNESON | Tigalate CF | 23 | 92 | 92 | 92 | 89 | 92 | 92 | 72 | 73 | 89 | 88 | 87 | 87 | -.-- M |
| DC | MODESTO FONTCLARA | F.C. 611 | 22 | 93 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 80 | 80 | 85 | 85 | 87 | 87 | -.-- M |
| CI | OTTO NIEVELD | La Noal | 28 | 98 | 98 | 97 | 98 | 83 | 83 | 96 | 93 | 91 | 84 | 91 | 91 | -.-- M |
| MI | SIEMEN EKKELENKAM | Rara Avis -B- | 24 | 94 | 97 | 96 | 93 | 85 | 84 | 83 | 84 | 91 | 85 | 89 | 89 | -.-- M |
| LD | WILDO CÉSPEDES | Reser 515 | 19 | 87 | 86 | 86 | 86 | 80 | 82 | 87 | 76 | 84 | 75 | 82 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AMÉRICO ADORNO | Dep. Cigota | 14 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 69 |
| MI | ISIDRO ARIAS | Dep. Cigota | 13 | 82 | 80 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| MPC | JOSE CARLOS DE CO | Dep. Cigota | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 58 | 58 | 64 | 64 | 74 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




