Información equipo - Dakar Plate - SENEGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | MIGUEL GODOY 2 | 23 | 94 | 92 | 92 | 91 | 93 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | BRODD INGWERSEN (C) | 22 | 94 | 92 | 92 | 86 | 90 | 89 | 82 | 82 | 84 | 84 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LIB | DAVID DONOVAN | 23 | 99 | 95 | 91 | 93 | 77 | 87 | 99 | 93 | 91 | 83 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ADILSON ALBOSPINO | 30 | 98 | 99 | 99 | 97 | 79 | 69 | 99 | 99 | 98 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | BENITO PERAZZOLO | 26 | 96 | 99 | 99 | 96 | 80 | 84 | 98 | 97 | 91 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | JORGE CABALLER | 26 | 96 | 96 | 95 | 94 | 92 | 93 | 96 | 96 | 93 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | MCD | RAY NYOKA | 23 | 92 | 94 | 92 | 95 | 80 | 90 | 90 | 91 | 90 | 85 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | LENNARD RAUSCH | 29 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 94 | 92 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | MED | IND | EZEQUIEL CHAZARRE![]() |
24 | 92 | 92 | 91 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | EMILIO RUBIO | 24 | 93 | 91 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | RADOSLAV MLADENOV 3 | 28 | 97 | 95 | 94 | 97 | 91 | 95 | 93 | 92 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPC | ABACUC GODFROID | 27 | 97 | 95 | 95 | 93 | 90 | 97 | 90 | 91 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MPC | JUAN CARLOS PISCO | 32 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 92 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | INI | BODINE ZAKOU | 23 | 90 | 93 | 91 | 90 | 90 | 87 | 89 | 86 | 89 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | NURU ATSAK (C) | 22 | 90 | 90 | 91 | 87 | 83 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MD | JONATHAN RONCONI (C-T) | 22 | 88 | 90 | 90 | 87 | 81 | 85 | 87 | 86 | 82 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | INI | JONATAN CAMARDÓN | 22 | 81 | 86 | 83 | 83 | 80 | 81 | 85 | 85 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | GERALD LAMBRICHS | 22 | 82 | 85 | 85 | 83 | 86 | 85 | 77 | 79 | 80 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | BIRAHIM SECK 1 | 26 | 99 | 97 | 97 | 95 | 97 | 99 | 93 | 94 | 94 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | JOO JOON-JAE | 32 | 98 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 96 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD | GORGUI SY DAF | Dakar Plate | 13 | 80 | 80 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| MCD | MALEYE BARUANI | Dakar Plate | 14 | 70 | 84 | 84 | 70 | 71 | 70 | 58 | 58 | 69 | 58 | 69 |
| LI | SEGA YOUM | Dakar Plate | 15 | 70 | 84 | 81 | 74 | 80 | 80 | 57 | 57 | 78 | 77 | 73 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





